• YARIM ALTIN
    22.286,00
    % 3,02
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2258
    % 0,00
  • € EURO
    53,3472
    % 0,79
  • £ POUND
    61,7286
    % 0,75
  • ¥ YUAN
    6,6436
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,6050
    % 0,89
  • BITCOIN/TL
    3738434,552
    % 2,14
  • BIST 100
    15.029,77
    % 3,68

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,80 2,88 136.120.951,80 14:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,26 -2,87 135.559.491,08 14:14
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,59 1,20 508.922.549,15 14:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,70 -1,34 73.666.342,00 14:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 53,10 -7,01 774.475.018,00 14:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 2,80 327.817.530,23 14:14
ADGYO ADRA GMYO 60,75 1,59 31.785.487,65 14:13
AEFES ANADOLU EFES 20,20 4,45 857.542.445,93 14:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,71 27.112.866,10 14:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,30 1,69 40.895.277,20 14:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,34 2,39 173.934.872,96 14:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 1,32 126.834.969,06 14:14
AGYO ATAKULE GMYO 9,03 1,46 8.365.867,40 14:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,06 0,72 180.790.073,88 14:14
AHSGY AHES GMYO 22,12 -0,63 317.569.655,90 14:14
AKBNK AKBANK 75,05 6,15 12.201.559.770,15 14:14
AKCNS AKCANSA 211,40 1,15 62.624.905,40 14:14
AKENR AKENERJI 10,35 2,68 102.081.906,60 14:14
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 3,42 66.352.524,38 14:14
AKFIS AKFEN INSAAT 55,10 -1,61 140.334.307,95 14:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,50 0,95 117.242.122,02 14:14
AKGRT AKSIGORTA 7,36 3,52 193.767.248,07 14:14
AKHAN AKHAN UN 29,04 -0,68 118.164.078,82 14:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 -0,47 10.349.226,00 14:14
AKSA AKSA 10,75 1,90 275.714.171,02 14:14
AKSEN AKSA ENERJI 88,60 1,49 388.963.620,15 14:14
AKSGY AKIS GMYO 9,40 3,98 63.758.335,30 14:14
AKSUE AKSU ENERJI 37,22 1,75 36.059.530,40 14:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,78 1,46 3.720.902,08 14:14
ALARK ALARKO HOLDING 99,15 4,75 584.917.996,85 14:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 5,96 210.214.313,63 14:14
ALCAR ALARKO CARRIER 792,00 3,13 20.428.523,50 14:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,60 1,97 19.839.737,40 14:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,32 1,78 109.987.111,56 14:14
ALGYO ALARKO GMYO 7,24 7,90 797.487.674,28 14:14
ALKA ALKIM KAGIT 11,56 1,05 66.513.884,38 14:14
ALKIM ALKIM KIMYA 20,54 3,22 32.699.188,86 14:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 357,00 -1,04 250.552.127,25 14:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,35 1,97 736.960.608,71 14:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,90 -0,71 318.092.239,68 14:14
ALVES ALVES KABLO 3,53 7,29 622.817.970,08 14:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,60 2,49 339.984.597,65 14:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 1,52 12.224.355,01 14:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,10 1,06 91.690.467,50 14:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,30 1,95 103.845.104,80 14:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 105,00 0,00 15.700.452,30 14:14
ARCLK ARCELIK 114,20 2,61 310.745.039,90 14:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,60 -0,69 193.746.061,55 14:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,62 -5,83 200.368.419,30 14:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,76 -0,85 176.556.989,06 14:14
ARMGD ARMADA GIDA 126,70 -1,78 17.530.008,10 14:14
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 1,67 58.409.096,57 14:14
ARTMS ARTEMIS HALI 43,50 0,83 52.878.284,24 14:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 30.311.188,32 14:14
ASELS ASELSAN 445,75 4,33 8.477.422.257,50 14:14
ASGYO ASCE GMYO 12,29 -0,57 53.990.637,48 14:14
ASTOR ASTOR ENERJI 309,50 4,65 7.149.064.155,25 14:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,05 -3,58 119.208.459,50 14:14
ATAGY ATA GMYO 13,05 -0,76 1.753.655,76 14:13
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 2,85 18.061.370,70 14:14
ATATP ATP YAZILIM 157,90 -2,71 151.087.199,00 14:14
ATATR ATA TURIZM 15,31 3,59 631.506.160,85 14:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,74 -0,71 21.211.014,32 14:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,06 3,90 9.666.083,39 14:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,98 1,46 25.514.488,80 14:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,95 7,84 330.114.741,88 14:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,75 -1,59 65.572.824,80 14:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,64 -0,59 5.946.783,46 14:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 33.913.136,50 14:13
AYDEM AYDEM ENERJI 29,66 2,77 71.849.633,76 14:12
AYEN AYEN ENERJI 35,72 -0,94 55.796.784,96 14:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,25 -1,87 108.408.891,50 14:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 3,46 62.238.581,46 14:14
BAGFS BAGFAS 35,60 4,09 171.915.550,90 14:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,30 3,94 94.471.819,80 14:14
BAKAB BAK AMBALAJ 44,12 2,51 5.331.148,28 14:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,58 1,25 92.135.170,67 14:14
BANVT BANVIT 156,50 1,82 24.352.536,20 14:14
BARMA BAREM AMBALAJ 59,50 -0,92 82.074.864,05 14:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,88 -0,16 36.858.463,54 14:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 1,03 27.830.030,14 14:14
BEGYO BATI EGE GMYO 4,38 3,30 27.499.766,00 14:14
BERA BERA HOLDING 17,60 1,44 147.125.954,86 14:14
BESLR BESLER GIDA 15,86 6,37 127.187.123,60 14:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,86 2,19 597.555.856,14 14:14
BEYAZ BEYAZ FILO 30,22 0,87 30.530.968,80 14:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,40 2,90 24.474.097,70 14:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,44 1,24 39.080.984,36 14:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,49 0,94 27.109.116,49 14:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 322.234.342,24 14:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 206,50 -0,48 36.013.591,90 14:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 782,00 4,69 4.223.699.588,00 14:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 0,75 47.522.711,60 14:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,53 2,25 235.402.021,57 14:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,08 -1,03 130.247.364,44 14:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,26 1,53 5.705.433,14 14:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 2,52 167.031.074,03 14:14
BLCYT BILICI YATIRIM 33,54 2,88 74.191.535,78 14:13
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,40 0,32 88.224.393,00 14:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,71 3,48 74.012.785,90 14:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,30 -1,86 234.614.410,80 14:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,92 2,98 39.869.770,48 14:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,87 2,26 39.116.901,89 14:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 350.671.047,36 14:14
BORSK BOR SEKER 7,53 -5,28 242.423.659,43 14:14
BOSSA BOSSA 6,48 1,41 13.635.044,10 14:13
BRISA BRISA 88,35 2,26 32.691.135,10 14:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 2,42 8.904.926,78 14:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,90 0,86 83.679.009,20 14:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,87 -0,19 66.853.314,15 14:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 9,93 2.134.970.683,00 14:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.220,00 5,66 428.905.904,00 14:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,50 0,47 82.089.846,30 14:14
BTCIM BATI CIMENTO 6,61 4,42 302.060.707,46 14:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,80 77.116.307,68 14:14
BULGS BULLS GSYO 46,04 1,95 143.790.087,68 14:13
BURCE BURCELIK 53,55 0,56 135.912.001,80 14:14
BURVA BURCELIK VANA 1.175,00 0,17 25.153.355,00 14:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,40 4,98 172.498.467,10 14:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 46,16 1,36 49.371.942,96 14:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 1,13 819.657.654,13 14:14
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,34 1,31 35.125.769,90 14:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,10 4,07 584.757.440,70 14:14
CELHA CELIK HALAT 13,58 -2,58 112.305.892,40 14:14
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 2,10 59.313.498,81 14:12
CEMTS CEMTAS 11,00 3,00 28.763.432,28 14:14
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 0,81 315.843.741,82 14:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,90 0,57 26.490.678,84 14:13
CGCAM CAGDAS CAM 42,86 1,71 126.682.434,02 14:14
CIMSA CIMSA 59,20 2,60 346.583.186,80 14:14
CLEBI CELEBI 1.854,00 3,29 108.315.216,00 14:14
CMBTN CIMBETON 1.744,00 1,93 30.479.877,00 14:13
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 0,59 32.238.858,41 14:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 197,40 -0,80 8.243.763,80 14:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,58 -0,46 43.866.651,98 14:14
CRFSA CARREFOURSA 146,70 -0,20 76.836.559,70 14:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,40 2,09 13.388.317,20 14:14
CVKMD CVK MADEN 36,40 2,13 673.296.471,32 14:14
CWENE CW ENERJI 38,32 5,27 1.036.336.991,00 14:14
DAGI DAGI GIYIM 6,99 -2,37 58.883.486,42 14:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,53 1,25 196.001.544,72 14:14
DARDL DARDANEL 2,27 2,71 68.059.552,16 14:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,30 -1,52 160.779.385,84 14:14
DENGE DENGE HOLDING 2,63 3,54 37.048.257,69 14:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,00 1,21 61.926.529,11 14:14
DERIM DERIMOD 38,34 1,48 6.763.960,68 14:11
DESA DESA DERI 14,73 0,20 17.757.610,27 14:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,74 0,80 9.845.128,86 14:13
DEVA DEVA HOLDING 66,60 2,23 17.005.440,20 14:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,75 -2,10 37.863.134,95 14:14
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 -0,25 1.805.528,64 14:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,78 0,31 41.914.821,20 14:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,26 -0,72 35.505.465,28 14:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,33 26.047.293,34 14:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 110.076.739,45 14:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 1,86 18.481.931,88 14:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,20 2,80 9.504.182,27 14:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,30 2,26 233.426.361,20 14:14
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 178.550.237,50 14:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 1,98 30.503.137,76 14:14
DOFRB DOF ROBOTIK 172,90 -0,52 4.784.986.262,10 14:14
DOGUB DOGUSAN 105,50 4,56 60.740.085,55 14:14
DOHOL DOGAN HOLDING 24,24 3,06 251.016.602,04 14:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,14 1,05 6.291.383,22 14:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.830,00 2,54 1.014.918.360,00 14:14
DUNYH DUNYA HOLDING 114,30 1,15 34.502.947,30 14:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,03 -1,37 20.496.573,69 14:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,02 0,19 52.432.467,42 14:14
DYOBY DYO BOYA 18,06 -1,69 199.272.246,40 14:14
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 3,44 21.316.188,53 14:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,20 0,47 19.413.997,65 14:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,95 3,51 576.861.067,85 14:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,56 -1,37 178.286.285,18 14:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,50 2,50 151.873.406,00 14:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,82 5,03 144.529.056,42 14:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,96 2,72 17.157.265,52 14:14
EFOR EFOR YATIRIM 12,18 3,13 1.416.315.235,54 14:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.467,50 4,15 94.712.832,50 14:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,86 0,19 91.335.770,82 14:14
EGEPO NASMED EGEPOL 18,85 0,91 37.790.714,41 14:14
EGGUB EGE GUBRE 128,60 1,98 137.038.176,20 14:14
EGPRO EGE PROFIL 40,30 1,15 49.843.443,00 14:14
EGSER EGE SERAMIK 3,22 1,90 12.822.959,01 14:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,42 5,73 2.213.558.383,86 14:14
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,63 0,30 187.614.295,60 14:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,09 0,33 17.456.271,59 14:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,28 8,05 157.665.723,38 14:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,26 2,10 225.721.071,46 14:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,58 3,72 1.038.119.713,66 14:14
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,83 4,02 99.722.837,02 14:13
ENERY ENERYA ENERJI 9,06 0,55 726.213.773,03 14:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,40 -0,25 300.988.969,80 14:14
ENKAI ENKA INSAAT 109,90 3,58 1.124.051.816,00 14:14
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 842.739.627,79 14:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,18 2,10 104.702.058,83 14:14
EPLAS EGEPLAST 6,46 -1,37 31.101.272,47 14:14
ERBOS ERBOSAN 212,40 2,16 23.973.817,00 14:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,85 3,19 43.363.954,95 14:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,20 2,63 6.704.321.591,92 14:14
ERSU ERSU GIDA 25,08 -0,71 11.600.804,42 14:13
ESCAR ESCAR FILO 55,05 1,94 118.107.696,00 14:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,92 -1,00 216.040.700,64 14:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,80 1,60 135.665.929,03 14:14
ETILR ETILER GIDA 6,10 3,39 128.365.712,65 14:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,93 -1,12 5.093.139,59 14:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 1,40 4.954.066,47 14:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,55 -0,43 940.001.243,10 14:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 0,57 382.066.518,90 14:14
EUYO EURO YAT. ORT. 5,54 0,00 1.683.820,96 14:14
EYGYO EYG GMYO 2,77 1,84 18.601.311,83 14:13
FADE FADE GIDA 15,35 1,12 19.494.088,07 14:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.547.436.236,59 14:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,77 -0,23 14.492.983,90 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,50 1,35 23.504.343,25 14:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,42 -1,09 200.565.584,90 14:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 1,44 112.991.783,70 14:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,70 0,00 89.158.675,60 14:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,24 0,54 50.091.312,93 14:13
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,00 0,06 72.162.321,08 14:14
FROTO FORD OTOSAN 99,40 1,38 2.477.604.429,75 14:14
FZLGY FUZUL GMYO 14,85 1,71 142.556.838,24 14:14
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 6,11 6.534.308.324,90 14:14
GARFA GARANTI FAKTORING 29,78 1,57 20.492.262,08 14:14
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,65 2,73 20.190.419,13 14:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 52.709.424,54 14:14
GENIL GEN ILAC 8,98 1,13 612.092.946,35 14:14
GENKM GENTAS KIMYA 14,35 -0,76 260.212.807,76 14:14
GENTS GENTAS 8,26 0,73 136.684.886,19 14:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,26 0,05 136.009.283,70 14:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,50 2,40 648.801.398,45 14:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,15 3,38 207.080.058,80 14:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,00 -0,17 6.682.602,77 14:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,05 1,18 75.437.817,30 14:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,40 3,35 1.185.695.871,60 14:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 1,96 32.578.472,60 14:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,72 1,48 72.499.255,07 14:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,62 2,21 105.786.172,80 14:14
GOKNR GOKNUR GIDA 21,78 1,87 76.893.303,70 14:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,75 1,91 43.944.081,00 14:14
GOODY GOOD-YEAR 15,97 1,27 23.313.642,91 14:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,78 4,00 43.748.059,90 14:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,42 -0,65 3.864.378,70 14:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 6,41 287.425.521,00 14:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,80 1,06 133.393.848,05 14:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 367.042.433,52 14:12
GSDHO GSD HOLDING 6,00 9,69 414.772.661,63 14:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 3,51 355.068.465,53 14:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 586,50 6,73 1.144.533.963,00 14:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 863,50 -0,58 98.862.764,00 14:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,50 -1,66 493.234.493,12 14:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,25 -0,21 157.078.215,60 14:14
HALKB T. HALK BANKASI 38,58 5,81 1.368.952.099,94 14:14
HATEK HATAY TEKSTIL 16,38 0,92 23.164.400,21 14:13
HATSN HATSAN GEMI 48,50 2,80 466.559.907,18 14:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 0,29 228.661.885,82 14:14
HEDEF HEDEF HOLDING 141,30 -1,74 79.824.000,10 14:14
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.049.133.940,45 14:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 0,49 66.571.397,46 14:14
HLGYO HALK GMYO 6,19 3,17 210.994.540,15 14:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 75,30 -5,58 441.217.292,90 14:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,20 2,24 162.009.320,15 14:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,02 1,22 14.986.919,90 14:14
HUBVC HUB GIRISIM 3,79 2,16 10.567.223,83 14:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,32 2,15 93.835.240,15 14:14
HURGZ HURRIYET GZT. 9,15 1,33 141.724.871,02 14:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,12 1,24 12.350.120,18 14:13
ICUGS ICU GIRISIM 6,10 0,49 61.436.480,11 14:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,28 0,61 6.526.993,11 14:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,35 0,56 156.840.576,50 14:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,65 1,27 365.285.244,45 14:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 6.797.438,35 14:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 25.581.431,73 14:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 1,36 59.165.926,07 14:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 1,31 51.831.975,32 14:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 11.112.051,55 14:14
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,34 59.015.471,72 14:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,77 0,19 43.892.832,03 14:14
INFO INFO YATIRIM 3,65 6,73 120.144.277,28 14:14
INGRM INGRAM BILISIM 467,75 -2,75 56.657.546,50 14:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 290,50 3,38 61.303.540,50 14:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,49 2,60 26.216.110,37 14:14
INVES INVESTCO HOLDING 567,50 0,27 31.796.522,00 14:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,70 4,93 11.640.979.885,18 14:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,40 0,95 303.279.942,05 14:14
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 0,40 28.603.641,30 14:14
ISGSY IS GIRISIM 120,90 2,46 110.107.248,30 14:14
ISGYO IS GMYO 20,46 2,56 25.994.121,02 14:14
ISKPL ISIK PLASTIK 22,72 -1,98 1.034.432.030,80 14:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,16 2,13 398.551.756,68 14:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,45 2,18 6.429.127,37 14:05
ISYAT IS YAT. ORT. 8,64 2,86 32.774.629,29 14:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,41 -0,19 526.300.504,13 14:14
IZFAS IZMIR FIRCA 67,10 1,05 209.309.375,00 14:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,60 0,83 34.602.161,50 14:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,42 2,20 43.499.395,96 14:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,62 1,85 27.663.224,92 14:14
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 313.147.919,00 14:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,42 2,64 258.800.946,32 14:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,79 3,97 148.394.877,00 14:14
KARTN KARTONSAN 122,30 2,17 438.983.570,60 14:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 1,37 313.276.386,88 14:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,97 4,41 129.803.535,24 14:14
KBORU KUZEY BORU 26,86 0,15 207.788.498,22 14:14
KCAER KOCAER CELIK 12,69 0,79 355.286.983,90 14:14
KCHOL KOC HOLDING 213,00 5,50 4.902.004.007,00 14:14
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,21 0,99 28.501.276,48 14:14
KGYO KORAY GMYO 12,86 0,47 168.194.073,56 14:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,89 -0,71 33.433.347,96 14:14
KLGYO KILER GMYO 5,27 1,74 52.551.765,46 14:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,48 2,25 81.307.958,24 14:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,06 2,56 50.668.312,90 14:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 104,60 3,36 348.598.400,40 14:14
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 61.920.707,72 14:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,23 -0,65 33.994.359,67 14:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,05 2,25 119.947.134,90 14:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,82 1,02 80.458.288,36 14:14
KNFRT KONFRUT TARIM 11,75 1,38 30.654.095,99 14:14
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,37 92.126.888,38 14:14
KONKA KONYA KAGIT 16,25 0,62 45.938.700,17 14:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,88 2,92 935.613.714,88 14:14
KONYA KONYA CIMENTO 4.295,00 3,06 44.240.890,00 14:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 2,45 50.059.180,60 14:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,80 3,95 94.053.756,90 14:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,58 1,56 28.737.531,94 14:14
KRDMA KARDEMIR (A) 40,48 -2,46 519.564.341,40 14:14
KRDMB KARDEMIR (B) 91,45 -1,98 430.666.870,60 14:14
KRDMD KARDEMIR (D) 40,46 0,45 2.087.505.180,94 14:14
KRGYO KORFEZ GMYO 2,91 2,46 22.508.835,31 14:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,96 0,10 19.005.994,60 14:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,29 0,98 10.410.307,37 14:14
KRSTL KRISTAL KOLA 9,51 7,09 202.603.327,67 14:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,72 0,65 3.829.445,60 14:14
KRVGD KERVAN GIDA 3,11 0,65 63.283.180,26 14:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 115,60 -0,34 1.276.986.544,20 14:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 120,80 1,85 98.970.562,50 14:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,70 2,76 32.938.940,50 14:14
KUVVA KUVVA GIDA 143,40 7,98 26.564.532,60 14:14
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,35 4,67 416.419.339,00 14:14
KZBGY KIZILBUK GYO 3,47 0,58 146.276.916,04 14:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,54 1,64 18.575.125,10 14:13
