• YARIM ALTIN
    22.276,00
    % -0,51
  • AMERIKAN DOLARI
    43,2899
    % -0,02
  • € EURO
    50,7920
    % 0,30
  • £ POUND
    58,2650
    % 0,15
  • ¥ YUAN
    6,2063
    % -0,24
  • РУБ RUBLE
    0,5762
    % 1,24
  • BITCOIN/TL
    3891860,565
    % 1,89
  • BIST 100
    12.715,08
    % -0,10

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,05 -0,38 76.345.472,98 15:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,28 3,30 46.617.004,28 15:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 1,19 9.001.406,80 15:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,90 0,18 65.102.268,38 15:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 0,65 216.290.330,91 15:11
ADGYO ADRA GMYO 65,70 1,70 38.309.492,40 15:10
AEFES ANADOLU EFES 17,43 3,20 1.944.349.834,28 15:11
AFYON AFYON CIMENTO 13,92 1,02 24.848.522,83 15:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 226,80 1,57 50.029.165,60 15:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,36 0,81 140.099.143,48 15:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,27 0,00 162.781.973,60 15:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -1,16 3.267.896,46 15:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,06 5,53 196.373.907,52 15:11
AHSGY AHES GMYO 21,76 -3,46 35.406.325,68 15:09
AKBNK AKBANK 77,40 -3,13 8.504.195.261,45 15:11
AKCNS AKCANSA 156,10 1,43 45.415.852,60 15:10
AKENR AKENERJI 10,89 1,02 38.238.961,89 15:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,34 46.260.285,16 15:09
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -0,28 32.704.692,96 15:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 -0,06 43.286.288,28 15:11
AKGRT AKSIGORTA 8,26 0,36 159.537.708,04 15:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,50 -0,20 2.437.707,40 15:10
AKSA AKSA 10,03 0,80 133.202.339,88 15:11
AKSEN AKSA ENERJI 71,05 0,78 421.043.888,75 15:11
AKSGY AKIS GMYO 8,49 -0,24 18.021.772,76 15:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,92 1,71 50.487.255,16 15:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 1,71 15.397.868,25 15:11
ALARK ALARKO HOLDING 107,40 0,47 842.837.837,00 15:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 0,00 429.637.121,59 15:11
ALCAR ALARKO CARRIER 913,50 1,27 45.891.647,50 15:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,20 2,74 125.924.681,70 15:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,52 1,32 66.091.790,92 15:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,60 2,75 125.647.621,27 15:11
ALKA ALKIM KAGIT 13,14 -0,45 75.566.047,88 15:11
ALKIM ALKIM KIMYA 20,10 1,11 16.088.904,65 15:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 208,90 -0,10 94.479.917,80 15:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,22 -2,57 4.134.463.836,95 15:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,43 0,49 162.593.311,09 15:11
ALVES ALVES KABLO 3,32 -2,92 307.974.340,44 15:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,06 -0,06 51.182.442,54 15:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 2,47 12.347.288,71 15:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,20 0,00 88.259.364,80 15:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,14 2,11 214.312.268,70 15:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,50 1,29 15.795.130,55 15:10
ARCLK ARCELIK 110,60 0,55 311.214.260,10 15:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,48 3,11 179.464.956,38 15:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,18 2,31 23.576.605,06 15:09
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,26 -2,55 361.793.468,08 15:11
ARMGD ARMADA GIDA 84,15 1,45 119.338.113,10 15:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,47 1,36 141.320.286,14 15:11
ARTMS ARTEMIS HALI 38,96 2,47 35.593.068,32 15:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 0,87 16.255.776,12 15:11
ASELS ASELSAN 295,25 -2,64 19.974.072.141,75 15:11
ASGYO ASCE GMYO 11,50 0,44 34.517.678,58 15:10
ASTOR ASTOR ENERJI 151,20 3,07 3.752.824.915,00 15:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,85 1,03 11.961.675,95 15:11
ATAGY ATA GMYO 14,15 -3,02 6.683.209,43 15:11
ATAKP ATAKEY PATATES 58,60 -1,26 37.136.888,70 15:10
ATATP ATP YAZILIM 164,70 5,17 207.173.604,70 15:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,70 -1,99 2.614.747,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,27 0,48 2.667.635,72 15:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -2,14 2.223.808,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,74 -1,10 12.418.696,83 15:07
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,54 0,21 23.595.387,58 15:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 8,80 82.860.151,63 15:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 -0,18 34.736.555,00 15:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,61 -1,06 11.492.379,95 15:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,75 2,52 29.733.289,25 15:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,96 1,86 47.727.251,28 15:10
AYEN AYEN ENERJI 27,14 3,91 30.548.337,32 15:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 1.078.030,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 215,80 0,94 85.420.999,70 15:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,33 1,64 13.715.787,57 15:11
BAGFS BAGFAS 27,12 3,35 34.908.592,94 15:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 103,70 -1,14 112.459.599,40 15:11
BAKAB BAK AMBALAJ 40,28 2,18 4.665.156,88 15:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 -0,66 1.899.270,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,13 1,26 136.423.365,87 15:10
BANVT BANVIT 176,40 0,97 23.545.717,00 15:09
BARMA BAREM AMBALAJ 38,88 2,75 32.246.544,24 15:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 0,07 919.283,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,88 0,32 10.447.017,66 15:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 2,03 29.812.996,55 15:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,80 -0,83 55.387.251,34 15:11
BERA BERA HOLDING 17,63 1,32 189.387.364,19 15:11
BESLR BESLER GIDA 13,95 2,35 47.689.502,14 15:11
BEYAZ BEYAZ FILO 29,04 1,26 25.737.048,74 15:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,80 0,90 25.885.928,60 15:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,38 0,17 30.456.697,96 15:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 47,60 6,92 94.437.283,92 15:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,03 0,89 28.121.781,58 15:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 302,00 2,03 32.100.157,75 15:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 623,50 2,05 6.007.852.834,00 15:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,60 -0,22 47.121.588,00 15:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,01 1,01 135.747.369,52 15:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,30 0,41 24.112.741,82 15:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,24 1,07 8.641.996,02 15:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,25 37.834.290,38 15:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,86 1,01 6.848.207,82 15:09
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,24 0,65 108.109.437,04 15:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,94 -2,64 59.793.178,92 15:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,05 -0,38 136.348.858,45 15:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 2,45 18.767.358,54 15:09
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,80 0,58 25.756.371,20 15:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 1,07 41.007.732,65 15:11
BORSK BOR SEKER 6,86 1,03 76.740.668,82 15:10
BOSSA BOSSA 6,73 0,45 8.651.328,49 15:09
BRISA BRISA 88,80 1,54 14.865.578,80 15:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 1,66 5.995.605,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 -0,49 4.604.787,53 15:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 108,40 5,76 103.264.097,20 15:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,54 1,89 24.119.113,28 15:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,74 -0,92 311.537,32 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 610,50 -0,73 505.203.138,00 15:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.183,00 0,78 143.079.326,00 15:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,92 3,64 365.662.608,90 15:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,65 0,43 634.253.421,79 15:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 0,00 24.294.820,06 15:10
BULGS BULLS GSYO 46,70 1,65 204.402.492,90 15:11
BURCE BURCELIK 62,00 4,20 141.957.589,85 15:11
BURVA BURCELIK VANA 521,00 -1,61 39.056.558,50 15:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,50 6,54 285.873.769,60 15:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,82 2,11 7.066.570,26 15:08
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 1,46 501.036.752,53 15:11
CASA CASA EMTIA PETROL 110,00 -0,18 869.163,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,80 1,12 18.271.564,98 15:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,05 0,22 260.780.178,85 15:10
CELHA CELIK HALAT 11,21 0,00 37.452.485,08 15:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,07 1,50 49.324.668,61 15:10
CEMTS CEMTAS 11,52 -0,09 24.404.145,04 15:11
CEMZY CEM ZEYTIN 56,50 -1,91 40.573.986,00 15:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,02 3,28 21.207.323,50 15:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,68 4,32 268.576.637,40 15:11
CIMSA CIMSA 45,80 1,42 528.217.426,48 15:10
CLEBI CELEBI 1.827,00 1,78 128.341.878,00 15:08
CMBTN CIMBETON 1.936,00 1,36 16.025.747,00 15:11
CMENT CIMENTAS 325,00 0,23 990.925,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 1,32 21.659.948,63 15:06
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 273,00 -1,44 16.745.568,75 15:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,50 -0,48 32.985.191,25 15:10
CRFSA CARREFOURSA 130,30 -3,62 81.107.479,00 15:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,84 2,76 14.723.860,98 15:08
CVKMD CVK MADEN 31,28 7,57 998.337.913,30 15:11
CWENE CW ENERJI 31,02 1,70 431.729.782,34 15:11
DAGI DAGI GIYIM 6,03 1,34 16.635.111,93 15:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 0,27 62.260.071,32 15:10
DARDL DARDANEL 2,32 2,65 52.689.841,33 15:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,82 6,68 134.044.027,98 15:10
DENGE DENGE HOLDING 3,03 0,66 46.878.748,30 15:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,94 4,58 83.015.087,93 15:11
DERIM DERIMOD 35,98 -2,07 18.808.541,52 15:10
DESA DESA DERI 12,07 0,58 6.860.666,77 15:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,76 1,63 11.224.675,84 15:10
DEVA DEVA HOLDING 64,90 1,25 40.485.039,90 15:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,70 3,65 32.411.202,95 15:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 1,10 1.593.198,10 15:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,10 4,08 24.637.550,58 15:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,22 -0,08 1.306.039,28 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,76 5,22 122.106.771,88 15:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,17 84.234.107,59 15:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,73 4,19 126.601.494,19 15:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,43 8.467.291,14 15:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,14 1,21 8.145.821,36 15:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,30 1,73 459.723.768,60 15:11
DOCO DO-CO 10.490,00 3,43 69.090.177,50 15:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,24 0,75 75.493.354,46 15:11
DOFRB DOF ROBOTIK 89,80 3,46 959.479.503,60 15:11
DOGUB DOGUSAN 37,84 -3,17 20.287.098,46 15:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,14 0,60 124.296.250,00 15:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,60 2,33 15.390.862,14 15:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 675,50 0,52 329.554.640,50 15:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 1,71 56.922.077,00 15:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 1,34 14.849.184,40 15:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,07 1,18 72.436.873,38 15:11
DYOBY DYO BOYA 13,29 0,83 7.776.789,82 15:09
DZGYO DENIZ GMYO 8,81 2,44 70.161.916,02 15:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,25 2,89 24.582.837,65 15:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,10 8,65 809.147.612,20 15:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,48 1,92 323.105.906,08 15:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 329,50 7,77 350.911.215,50 15:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,21 4,66 407.356.625,09 15:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,86 3,08 40.734.003,92 15:10
EFOR EFOR YATIRIM 24,80 2,48 55.152.065,66 15:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.432,50 0,81 74.518.962,50 15:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,42 0,73 27.785.564,98 15:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,08 2,75 40.583.463,36 15:09
EGGUB EGE GUBRE 93,50 2,41 35.861.548,40 15:10
EGPRO EGE PROFIL 27,12 2,57 22.569.671,88 15:10
EGSER EGE SERAMIK 3,00 0,33 9.056.291,97 15:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,92 0,53 5.978.932.163,96 15:11
EKIZ EKIZ KIMYA 144,50 0,49 940.563,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 0,68 33.099.075,13 15:09
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 2,30 19.407.058,76 15:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,44 1,20 17.697.734,12 15:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,70 1,17 163.937.260,94 15:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,50 0,29 585.758,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 1,80 46.459.652,06 15:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 0,98 139.379.541,35 15:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 97,90 -0,61 113.220.823,45 15:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,90 0,56 851.164.431,45 15:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,61 4,73 63.067.465,19 15:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,06 0,91 53.021.714,99 15:10
EPLAS EGEPLAST 7,15 -2,72 203.225.140,30 15:11
ERBOS ERBOSAN 199,30 2,57 15.349.574,60 15:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,95 2,83 86.729.955,10 15:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,04 0,46 2.827.733.022,66 15:11
ERSU ERSU GIDA 18,50 0,54 5.444.203,63 15:10
ESCAR ESCAR FILO 25,32 -2,01 185.705.787,08 15:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,54 0,57 28.231.513,81 15:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,15 -9,97 593.078.828,64 15:11
ETILR ETILER GIDA 3,86 1,05 14.926.444,10 15:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,30 -4,46 5.145.294,88 15:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,99 6,86 5.564.070,45 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,13 9,88 10.407.843,99 15:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,52 1,86 369.744.675,84 15:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 1,01 184.351.126,19 15:11
EUYO EURO YAT. ORT. 14,42 4,80 6.200.993,82 15:11
EYGYO EYG GMYO 4,03 1,00 13.929.785,40 15:10
FADE FADE GIDA 14,41 2,71 9.753.671,18 15:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,51 -0,57 424.336.766,91 15:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,79 0,69 4.809.943,67 15:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,50 1,38 21.895.408,50 15:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,93 1,03 37.476.266,55 15:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 9,82 527.182.820,09 15:07
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,55 5,63 263.376.965,70 15:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 16,00 0,13 86.099.542,21 15:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 43,92 -0,18 887.532.547,24 15:11
FROTO FORD OTOSAN 102,70 -0,39 1.210.263.149,60 15:11
FZLGY FUZUL GMYO 14,12 1,51 151.265.824,26 15:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,10 -3,91 7.617.930.834,10 15:11
GARFA GARANTI FAKTORING 29,24 1,32 29.540.352,40 15:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,81 0,52 16.091.331,32 15:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,36 0,28 15.402.386,00 15:11
GENIL GEN ILAC 143,60 2,21 140.557.351,70 15:11
GENTS GENTAS 12,95 -0,46 131.424.787,44 15:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,02 0,79 71.872.698,68 15:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,05 4,12 226.839.359,65 15:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,55 0,82 116.332.531,10 15:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 0,31 2.782.647,44 15:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,10 1,39 29.699.217,95 15:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,80 6,92 527.096.565,20 15:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 2,22 26.283.258,13 15:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,63 2,10 117.743.437,76 15:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,70 -2,23 72.088.897,60 15:11
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 -0,72 53.303.285,78 15:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,00 -0,07 24.416.849,75 15:10
GOODY GOOD-YEAR 15,35 1,19 10.924.677,47 15:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,64 1,99 69.819.893,72 15:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,26 2,71 28.060.231,75 15:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,75 0,00 94.316.671,25 15:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,60 0,26 63.317.698,10 15:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,55 2,33 7.472.227,86 15:10
GSDHO GSD HOLDING 4,83 2,11 32.047.999,78 15:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 354.207.811,24 15:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 430,75 4,49 1.289.765.857,00 15:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 210,10 -3,27 100.944.800,10 15:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,82 0,98 74.043.601,90 15:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,10 2,95 235.875.426,20 15:11
HALKB T. HALK BANKASI 43,36 0,93 3.627.583.000,58 15:11
HATEK HATAY TEKSTIL 15,18 1,67 15.240.891,76 15:09
HATSN HATSAN GEMI 41,22 1,48 25.383.514,40 15:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,26 -0,31 195.230.204,67 15:11
HEDEF HEDEF HOLDING 58,10 0,17 146.364.603,30 15:10
HEKTS HEKTAS 3,05 2,69 246.739.178,69 15:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,31 0,44 12.345.762,70 15:08
HLGYO HALK GMYO 4,45 0,45 117.709.108,05 15:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,05 1,83 34.667.914,65 15:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,85 -0,46 42.977.482,40 15:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,58 0,82 11.866.999,36 15:11
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -0,78 4.328.009,64 15:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 1,48 71.951.202,12 15:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 0,19 10.735.204,60 15:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,06 0,07 14.106.352,41 15:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,61 1,95 69.309.501,02 15:09
IDGYO IDEALIST GMYO 4,24 2,17 7.719.506,76 15:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,10 -0,21 303.109.895,60 15:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,45 6,39 158.415.295,75 15:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 0,88 3.207.846,17 15:05
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,62 0,62 40.086.052,71 15:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,32 297.932.588,45 15:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,14 0,94 69.887.730,05 15:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 0,50 24.504.984,21 15:11
IMASM IMAS MAKINA 4,99 1,01 105.117.152,45 15:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,06 3,07 54.734.444,24 15:11
INFO INFO YATIRIM 3,96 -1,49 116.918.051,30 15:10
INGRM INGRAM BILISIM 494,00 1,28 90.892.900,50 15:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 0,48 1.247.830,00 13:55
INTEM INTEMA 301,00 0,33 16.076.770,50 15:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,48 0,83 28.384.153,35 15:10
INVES INVESTCO HOLDING 288,25 -1,28 13.826.646,50 15:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 1,25 1.408.920,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.012,50 0,00 1.800.032,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,54 -2,22 8.599.504.328,21 15:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 -0,16 75.083.360,44 15:11
ISFIN IS FIN.KIR. 18,84 0,37 13.182.914,19 15:10
ISGSY IS GIRISIM 71,40 0,49 28.098.594,45 15:10
ISGYO IS GMYO 22,24 -0,18 50.955.619,92 15:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,03 3,53 256.841.442,58 15:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,94 0,89 208.157.835,68 15:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,44 1,09 6.156.040,19 15:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,73 1,39 12.362.222,94 15:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,87 2,66 152.289.610,41 15:10
IZFAS IZMIR FIRCA 60,10 1,52 240.884.383,35 15:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,40 0,84 5.815.800,35 15:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 0,58 48.323.585,65 15:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,81 0,46 33.940.201,65 15:11
KAPLM KAPLAMIN 385,00 7,17 215.029.086,50 15:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 3,42 58.271.791,50 15:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 0,51 53.259.643,62 15:10
KARTN KARTONSAN 82,10 0,49 12.989.932,40 15:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 0,34 158.493.221,33 15:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,02 1,01 56.739.828,16 15:11
KBORU KUZEY BORU 16,45 1,67 96.637.713,71 15:11
KCAER KOCAER CELIK 10,97 0,83 83.699.017,18 15:11
KCHOL KOC HOLDING 192,50 -0,52 5.126.544.224,40 15:11
KENT KENT GIDA 747,50 0,00 1.039.025,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 2,40 401.750,13 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,08 1,00 17.638.152,24 15:10
KGYO KORAY GMYO 6,63 0,45 49.181.642,28 15:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,02 1,42 5.433.295,36 15:10
KLGYO KILER GMYO 7,22 0,84 185.769.211,66 15:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,00 -0,16 59.221.420,72 15:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,24 -7,86 196.089.169,82 15:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 -3,06 2.052.187,69 13:55
KLRHO KILER HOLDING 441,25 -0,17 372.300.321,50 15:11
KLSER KALESERAMIK 27,68 1,69 52.497.908,42 15:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,89 5,62 70.159.563,15 15:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,70 4,53 112.419.037,85 15:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,75 2,67 22.837.104,36 15:11
KNFRT KONFRUT TARIM 11,58 4,04 25.712.739,38 15:10
KOCMT KOC METALURJI 2,72 0,37 38.823.010,92 15:11
KONKA KONYA KAGIT 14,70 0,68 18.129.329,97 15:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,69 0,41 310.416.318,55 15:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.505,00 1,52 45.029.252,50 15:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,50 3,00 26.920.354,92 15:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,45 0,49 27.732.505,35 15:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,51 1,80 22.677.543,22 15:11
KRDMA KARDEMIR (A) 27,06 2,50 65.942.479,40 15:11
KRDMB KARDEMIR (B) 29,28 1,67 88.316.820,88 15:08
KRDMD KARDEMIR (D) 28,80 0,00 766.763.735,84 15:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 0,68 8.411.060,19 15:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,82 2,79 16.336.537,92 15:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,14 2,47 34.616.338,85 15:11
KRSTL KRISTAL KOLA 11,06 3,17 64.702.808,64 15:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,66 0,70 14.038.689,68 15:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 0,34 12.709.044,79 15:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.495,00 -1,34 1.570.242,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 35,80 7,96 2.764.437.850,84 15:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,00 2,79 54.730.092,20 15:09
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,80 0,85 49.511.818,60 15:10
KUVVA KUVVA GIDA 128,00 -1,46 2.128.230,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,30 0,36 155.267.271,45 15:11
KZBGY KIZILBUK GYO 14,95 0,34 220.996.819,03 15:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,54 1,45 17.172.305,62 15:10
LIDER LDR TURIZM 76,15 -1,55 72.717.957,20 15:11
LIDFA LIDER FAKTORING 2,78 -2,11 41.715.266,93 15:10
LILAK LILA KAGIT 32,98 2,81 131.785.788,60 15:11
LINK LINK BILGISAYAR 238,50 3,02 213.468.589,30 15:11
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,45 2,59 24.133.396,51 15:11
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,70 0,32 153.234.850,00 15:11
LOGO LOGO YAZILIM 162,50 2,27 73.608.164,00 15:11
LRSHO LORAS HOLDING 4,39 2,09 54.034.513,71 15:10
LUKSK LUKS KADIFE 112,80 1,44 9.770.843,60 15:09
