• YARIM ALTIN
    21.845,00
    % 2,81
  • AMERIKAN DOLARI
    47,7115
    % 0,17
  • € EURO
    55,1624
    % 0,26
  • £ POUND
    64,4093
    % 0,36
  • ¥ YUAN
    7,0750
    % 0,27
  • РУБ RUBLE
    0,5823
    % 0,61
  • BITCOIN/TL
    3098464,366
    % 1,00
  • BIST 100
    13.778,39
    % -0,15

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,12 0,11 60.201.569,41 17:42
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,80 2,94 61.032.247,06 17:42
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,82 -1,23 75.359.920,67 17:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 127,80 1,91 22.240.165,10 17:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,42 9,97 148.575.441,08 17:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 0,00 43.658.419,35 17:42
ADGYO ADRA GMYO 54,85 -2,75 33.449.399,55 17:40
AEFES ANADOLU EFES 21,60 0,65 578.613.746,36 17:42
AFYON AFYON CIMENTO 12,53 -1,03 7.224.550,67 17:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,40 -1,38 44.071.909,90 17:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,98 0,75 63.450.801,20 17:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,35 1,29 30.485.322,23 17:42
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 2,74 1.450.456,19 17:38
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,10 -0,37 40.917.688,60 17:42
AHSGY AHES GMYO 19,22 1,05 28.200.120,87 17:41
AKBNK AKBANK 67,05 -0,07 7.383.933.081,70 17:42
AKCNS AKCANSA 236,70 0,68 37.734.522,00 17:42
AKENR AKENERJI 10,17 1,19 49.313.926,87 17:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 1,12 60.950.040,23 17:42
AKFIS AKFEN INSAAT 96,70 -1,43 129.455.332,95 17:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,90 -1,48 117.490.626,80 17:42
AKGRT AKSIGORTA 6,43 -1,53 47.326.716,27 17:42
AKHAN AKHAN UN 43,48 4,07 180.499.786,88 17:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,00 1,60 13.660.342,15 17:41
AKSA AKSA 12,49 -1,26 203.910.214,06 17:42
AKSEN AKSA ENERJI 91,50 -4,89 439.805.513,65 17:42
AKSGY AKIS GMYO 9,78 0,20 22.464.083,96 17:42
AKSUE AKSU ENERJI 42,94 -2,14 52.706.979,68 17:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,23 -0,89 1.072.280,51 17:41
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 1,10 237.869.134,45 17:42
ALBRK ALBARAKA TURK 8,32 1,22 101.726.404,60 17:42
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,14 -0,31 658.745.425,74 17:42
ALCAR ALARKO CARRIER 686,50 -2,76 49.180.759,50 17:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 176,70 0,86 46.682.727,60 17:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,86 -1,27 57.981.112,02 17:42
ALGYO ALARKO GMYO 3,39 1,50 63.288.413,35 17:42
ALKA ALKIM KAGIT 8,16 0,87 20.780.293,31 17:40
ALKIM ALKIM KIMYA 15,83 -0,88 13.284.289,56 17:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,50 1,79 556.018.275,25 17:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,07 2,83 2.225.385.507,06 17:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 0,57 203.158.275,51 17:42
ALVES ALVES KABLO 2,13 7,58 844.036.116,75 17:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 123,00 0,90 110.099.784,20 17:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,09 0,89 11.254.129,98 17:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,40 -3,35 105.583.581,30 17:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,40 0,64 254.949.748,54 17:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,00 -0,89 16.167.906,00 17:40
ARCLK ARCELIK 97,50 -0,51 79.242.836,55 17:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 77,20 -0,90 256.193.141,65 17:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,34 1,40 15.439.618,98 17:42
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,74 -3,94 456.151.578,92 17:32
ARMGD ARMADA GIDA 191,50 -3,09 188.387.369,70 17:42
ARSAN ARSAN HOLDING 3,32 0,61 19.445.154,99 17:42
ARTMS ARTEMIS HALI 38,28 -0,57 40.564.729,48 17:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 0,63 10.903.245,60 17:41
ASELS ASELSAN 354,75 -2,27 11.655.564.157,25 17:42
ASGYO ASCE GMYO 11,00 0,00 11.696.346,01 17:41
ASTOR ASTOR ENERJI 310,25 -2,82 6.326.310.969,00 17:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,45 0,10 11.597.804,65 17:41
ATAGY ATA GMYO 10,59 -0,09 1.231.077,05 17:39
ATAKP ATAKEY PATATES 48,76 -1,69 14.682.774,92 17:42
ATATP ATP YAZILIM 245,30 -0,97 187.012.567,35 17:42
ATATR ATA TURIZM 14,58 5,27 439.579.375,24 17:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 106,80 4,20 592.389,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,06 -1,40 3.158.121,88 17:41
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 112,00 0,00 1.478.960,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,49 2,33 42.778.781,74 17:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,10 1,19 61.397.849,62 17:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,84 1,86 8.710.773,54 17:42
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,65 0,78 9.512.739,60 17:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,77 0,95 7.216.842,00 17:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,50 -2,37 28.961.409,75 17:42
AYDEM AYDEM ENERJI 23,70 -0,08 19.407.385,58 17:42
AYEN AYEN ENERJI 34,28 0,82 25.432.355,00 17:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 3,54 10.207.986,98 13:55
AYGAZ AYGAZ 282,00 -3,18 436.646.028,50 17:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,52 1,57 40.124.659,08 17:42
BAGFS BAGFAS 24,38 -0,57 10.957.808,56 17:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,90 -1,89 45.410.139,90 17:41
BAKAB BAK AMBALAJ 44,38 0,86 14.516.646,64 17:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 -1,71 564.329,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,22 -2,07 673.381.414,39 17:42
BANVT BANVIT 159,90 -1,17 16.007.896,40 17:42
BARMA BAREM AMBALAJ 14,84 -9,95 4.246.718,28 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,36 0,91 298.597,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,76 -1,17 5.000.265,72 17:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 0,72 11.784.920,34 17:42
BEGYO BATI EGE GMYO 3,50 1,45 11.054.286,90 17:42
BERA BERA HOLDING 13,08 0,00 47.845.709,38 17:41
BESLR BESLER GIDA 12,44 1,14 18.769.074,08 17:42
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,98 -0,41 214.315.676,76 17:42
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 111,00 2,21 5.431.572.164,60 17:42
BEYAZ BEYAZ FILO 24,32 0,50 9.280.165,22 17:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,60 -0,48 15.403.874,90 17:42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,46 2,30 20.168.976,50 17:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,50 0,46 27.106.564,08 17:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 104,60 0,67 141.995.485,20 17:42
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 364,00 -1,82 97.189.597,25 17:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,25 1,31 3.204.465.550,00 17:42
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,30 -1,54 43.062.707,80 17:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,29 5,21 362.523.390,80 17:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,56 -0,79 56.599.596,49 17:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,08 0,00 3.095.882,28 17:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 0,00 90.818.324,70 17:42
BLCYT BILICI YATIRIM 19,61 3,76 32.142.052,05 17:42
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,42 3,39 106.587.593,06 17:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,25 2,51 10.474.159,87 17:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,00 -2,89 163.274.213,30 17:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 6,87 74.334.972,02 17:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,95 1,36 39.055.279,61 17:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,36 -0,74 21.123.924,99 17:42
BORSK BOR SEKER 5,88 4,81 62.640.515,01 17:41
BOSSA BOSSA 6,13 -0,97 9.870.611,33 17:42
BRISA BRISA 78,55 -0,44 7.696.807,90 17:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,90 3,61 1.384.221,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,99 -0,87 2.286.075,87 17:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,50 5,50 66.425.611,85 17:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,19 0,37 56.671.578,20 17:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,62 0,00 3.828.103,58 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 570,50 -2,14 1.209.911.622,00 17:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.760,00 -0,28 63.670.385,00 17:42
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,04 -0,06 290.307.985,82 17:42
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,96 -1,59 505.353.217,70 17:41
BUCIM BURSA CIMENTO 5,11 -2,67 27.742.274,10 17:42
BULGS BULLS GSYO 37,06 -2,01 176.156.004,14 17:41
BURCE BURCELIK 35,74 -1,00 73.399.275,86 17:41
BURVA BURCELIK VANA 825,00 -1,43 28.995.529,00 17:38
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,80 1,86 54.265.639,00 17:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,70 2,87 35.012.628,02 17:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,20 0,84 172.736.933,79 17:42
CASA CASA EMTIA PETROL 71,30 1,78 276.205,05 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,50 -1,74 88.822.922,80 17:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 89,05 1,54 354.466.701,90 17:42
CELHA CELIK HALAT 24,72 -0,40 53.940.091,28 17:42
CEMAS CEMAS DOKUM 4,08 -0,24 32.046.465,72 17:42
CEMTS CEMTAS 8,89 1,37 12.841.938,17 17:40
CEMZY CEM ZEYTIN 12,40 0,00 95.326.104,67 17:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,98 0,61 11.165.309,76 17:42
CGCAM CAGDAS CAM 40,00 0,55 64.659.069,14 17:42
CIMSA CIMSA 44,88 -0,22 310.244.078,92 17:42
CLEBI CELEBI 1.438,00 -1,03 33.739.574,00 17:42
CMBTN CIMBETON 1.651,00 7,63 175.640.959,00 17:42
CMENT CIMENTAS 276,75 1,47 783.809,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 0,45 16.860.082,47 17:41
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,70 -1,38 3.788.092,20 17:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,64 -9,99 218.029.231,42 17:42
CRFSA CARREFOURSA 210,50 9,98 191.646.585,10 17:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 -1,55 9.119.171,20 17:40
CVKMD CVK MADEN 15,91 -4,16 959.634.078,18 17:42
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 25,34 -3,72 122.482.356,00 17:42
CWENE CW ENERJI 42,74 -8,68 11.463.972.411,76 17:42
DAGI DAGI GIYIM 9,58 -0,21 50.006.063,51 17:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,99 4,53 1.568.991.275,84 17:42
DARDL DARDANEL 1,68 2,44 40.870.336,26 17:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,63 -9,60 919.006.048,60 17:42
DENGE DENGE HOLDING 2,28 -0,87 30.974.727,06 17:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,77 2,57 49.051.397,15 17:42
DERIM DERIMOD 34,10 0,89 4.910.956,48 17:41
DESA DESA DERI 10,25 7,33 78.789.324,57 17:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,34 1,03 34.424.275,32 17:42
DEVA DEVA HOLDING 71,15 3,34 30.137.202,85 17:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,70 0,47 15.691.258,80 17:40
DGGYO DOGUS GMYO 34,34 0,00 2.469.676,32 17:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,43 0,12 52.349.831,27 17:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 2,08 1.011.153,80 13:55
DITAS DITAS BDY 25,40 2,09 90.714.861,20 17:42
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,50 28.428.096,01 17:42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,91 0,74 157.331.854,32 17:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,18 0,00 10.545.234,69 17:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,28 -1,74 19.679.289,78 17:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,80 1,89 181.269.767,10 17:42
DOCO DO-CO 11.292,50 -0,15 90.351.990,00 17:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,44 3,04 18.221.509,24 17:42
DOFRB DOF ROBOTIK 137,10 3,71 822.268.463,10 17:42
DOGUB DOGUSAN 81,75 5,28 24.962.245,40 17:42
DOHOL DOGAN HOLDING 20,50 -1,91 116.177.028,96 17:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,34 0,28 6.782.496,98 17:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.772,00 4,24 992.059.565,00 17:42
DUNYH DUNYA HOLDING 150,40 -0,40 51.600.318,70 17:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,04 0,20 8.111.266,12 17:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,58 2,90 51.838.394,53 17:42
DYOBY DYO BOYA 12,94 2,05 22.939.119,24 17:42
DZGYO DENIZ GMYO 7,17 0,99 7.426.617,46 17:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,80 -8,81 159.023.590,30 17:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,85 -2,34 304.768.254,15 17:42
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,94 0,00 118.458.706,68 17:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,50 -1,67 156.721.130,00 17:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,93 0,16 84.560.512,30 17:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,44 -1,79 130.287.147,00 17:42
EFOR EFOR YATIRIM 19,75 3,57 861.924.308,34 17:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.255,00 0,48 36.438.167,50 17:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,20 0,62 26.396.127,68 17:42
EGEPO NASMED EGEPOL 18,80 0,32 51.109.315,16 17:42
EGGUB EGE GUBRE 95,55 0,10 24.931.405,70 17:42
EGPRO EGE PROFIL 33,96 -0,47 12.659.808,42 17:42
EGSER EGE SERAMIK 2,86 0,35 11.200.580,95 17:42
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,62 -3,80 1.193.275.417,84 17:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,87 -1,76 2.421.940.991,84 17:42
EKIM EKIM TURIZM 18,28 1,27 315.363.755,16 17:42
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 0,00 276.962,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,46 1,30 44.083.003,50 17:42
EKSUN EKSUN GIDA 6,14 1,82 40.906.106,85 17:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,98 0,63 21.141.200,38 17:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,75 2,52 94.386.562,31 17:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,00 -1,84 502.585,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,70 10,00 1.454.755.079,90 17:42
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,80 9,95 129.748.519,26 17:42
ENERY ENERYA ENERJI 8,38 0,00 156.420.385,10 17:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,40 0,00 293.504.646,10 17:42
ENKAI ENKA INSAAT 86,40 0,64 794.860.173,25 17:42
ENPRA ENPARA BANK 59,15 1,72 1.312.757,50 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,24 -0,57 110.915.157,92 17:42
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,72 -1,26 80.750.823,79 17:42
EPLAS EGEPLAST 5,71 -1,38 39.352.015,81 17:42
ERBOS ERBOSAN 155,40 0,39 4.693.341,60 17:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,90 0,42 24.056.768,68 17:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,42 -7,56 11.394.191.824,92 17:42
ERSU ERSU GIDA 24,16 6,24 8.070.474,20 17:42
ESCAR ESCAR FILO 45,50 1,52 93.437.026,96 17:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,79 0,52 325.240.316,15 17:42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,36 1,20 81.216.097,93 17:42
ETILR ETILER GIDA 5,72 -2,22 32.471.628,64 17:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,64 -0,73 8.745.303,55 17:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,61 1,05 3.504.232,19 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,70 -1,55 8.731.656,43 17:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,50 0,44 788.132.049,80 17:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,97 2,06 93.274.590,64 17:42
EUYO EURO YAT. ORT. 5,61 0,36 14.689.957,10 17:41
EYGYO EYG GMYO 2,77 0,73 70.355.868,00 17:42
FADE FADE GIDA 17,49 3,92 321.306.665,68 17:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 1,99 257.761.203,42 17:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 1,10 4.871.405,67 17:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,00 1,80 7.778.242,75 17:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,00 -1,19 103.728.071,64 17:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,74 0,00 37.639.022,22 17:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 114,00 -3,55 353.786.992,20 17:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,33 1,75 221.098.024,79 17:42
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,78 1,53 80.501.840,98 17:42
FROTO FORD OTOSAN 77,95 -0,83 1.455.918.684,00 17:42
FZLGY FUZUL GMYO 10,47 -3,41 159.637.869,09 17:42
GARAN GARANTI BANKASI 127,10 -0,55 3.491.888.712,10 17:42
GARFA GARANTI FAKTORING 26,36 0,08 42.473.494,36 17:42
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 256,00 -1,16 2.958.037,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,28 0,32 122.886.609,68 17:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,88 1,23 8.731.648,58 17:41
GENIL GEN ILAC 9,75 2,52 674.742.256,94 17:42
GENKM GENTAS KIMYA 10,48 0,77 68.942.056,96 17:42
GENTS GENTAS 5,30 1,15 18.937.427,98 17:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,00 -1,17 360.471.451,42 17:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,25 -0,60 344.656.115,35 17:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,65 10,00 216.352.928,00 17:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,74 -0,68 1.977.914,78 17:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,95 1,15 37.356.048,60 17:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,80 6,39 989.003.513,20 17:42
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,00 8.721.137,54 17:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,29 0,88 44.773.487,41 17:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,74 -1,48 50.412.937,16 17:42
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 0,79 54.684.296,76 17:42
GOLDA GOLDA GIDA 12,32 -3,14 316.417.279,87 17:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 290,00 0,52 22.014.378,75 17:42
GOODY GOOD-YEAR 2,51 -1,95 39.736.846,92 17:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,56 0,31 58.704.170,66 17:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,09 -2,83 5.222.562,23 17:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,00 -0,66 51.292.107,00 17:42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,20 0,50 263.669.187,10 17:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,30 1,22 33.929.348,75 17:42
GSDHO GSD HOLDING 4,80 0,00 44.152.494,91 17:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 2,00 158.774.877,54 17:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 446,75 3,24 1.385.165.811,75 17:42
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.785,00 5,37 2.845.476.328,00 17:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,98 0,00 72.529.690,82 17:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,40 3,07 55.363.128,35 17:42
HALKB T. HALK BANKASI 37,02 -0,48 927.295.785,16 17:42
HATEK HATAY TEKSTIL 11,39 0,35 33.569.928,37 17:41
HATSN HATSAN GEMI 57,80 -0,34 129.690.528,80 17:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 -0,38 194.879.040,20 17:42
HEDEF HEDEF HOLDING 267,25 -9,94 1.029.973.482,50 17:42
HEKTS HEKTAS 2,93 0,34 1.281.555.503,54 17:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,07 -0,09 29.751.699,40 17:42
HLGYO HALK GMYO 4,58 -1,51 39.150.653,34 17:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,80 0,72 43.659.828,35 17:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 94,75 -2,57 330.005.683,05 17:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,38 0,26 11.839.859,48 17:42
HUBVC HUB GIRISIM 2,75 -0,36 2.930.079,82 17:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 5,92 122.352.115,61 17:42
HURGZ HURRIYET GZT. 7,60 3,97 74.717.801,01 17:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,36 -0,09 33.099.756,28 17:42
ICUGS ICU GIRISIM 5,44 0,74 37.062.463,59 17:42
IDGYO IDEALIST GMYO 3,58 -1,10 2.686.767,44 17:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 174,40 1,10 552.654.790,50 17:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,95 3,98 35.471.413,18 17:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 0,50 2.544.969,49 17:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 1,71 14.410.564,94 17:40
IHLAS IHLAS HOLDING 1,03 1,98 48.909.506,82 17:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 0,00 19.670.971,16 17:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,25 -0,79 2.807.095,63 17:41
IMASM IMAS MAKINA 2,41 -0,41 19.973.731,44 17:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,17 0,00 17.379.984,03 17:41
INFO INFO YATIRIM 7,52 2,45 345.032.636,06 17:42
INGRM INGRAM BILISIM 398,25 3,44 29.088.373,50 17:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 317,25 1,52 1.321.883,75 13:55
INTEM INTEMA 267,25 9,93 18.199.882,50 17:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,11 0,57 23.085.480,02 17:42
INVES INVESTCO HOLDING 757,00 0,33 30.211.023,50 17:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,75 9,94 5.399.244,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.000,00 1,00 1.530.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,35 0,16 5.065.886.524,48 17:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,95 -0,94 179.329.990,80 17:42
ISFIN IS FIN.KIR. 20,08 0,20 22.963.081,34 17:42
ISGSY IS GIRISIM 19,03 1,76 232.150.139,84 17:42
ISGYO IS GMYO 26,58 1,76 75.659.634,76 17:41
ISKPL ISIK PLASTIK 7,49 0,54 376.058.146,02 17:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,08 -1,22 178.741.212,14 17:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,98 2,20 7.539.513,18 17:42
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 43,34 -7,31 1.403.842.367,56 17:42
ISYAT IS YAT. ORT. 7,52 -1,05 7.056.900,56 17:42
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,97 1,93 391.484.108,94 17:42
IZFAS IZMIR FIRCA 68,35 0,51 439.879.001,90 17:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,95 -0,27 11.377.940,30 17:41
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,44 -1,90 157.321.216,07 17:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,00 -0,40 19.813.513,45 17:41
KAPLM KAPLAMIN 428,25 -1,78 50.535.275,75 17:41
KARCL KARDEMIR CELIK 50,70 9,98 221.000.590,20 17:42
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 -1,13 63.635.663,28 17:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,91 -0,60 59.020.322,56 17:42
KARTN KARTONSAN 188,30 3,29 230.186.130,80 17:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 0,45 75.419.312,04 17:42
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,87 1,04 15.534.897,59 17:42
KBORU KUZEY BORU 24,56 1,74 205.819.594,92 17:41
KCAER KOCAER CELIK 14,94 0,47 226.527.374,08 17:42
KCHOL KOC HOLDING 198,60 1,38 8.278.813.509,80 17:42
KENT KENT GIDA 420,00 7,55 6.231.960,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,75 1,56 6.087.736,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,30 -0,24 17.653.806,90 17:42
KGYO KORAY GMYO 8,65 -9,99 129.461.340,55 17:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,20 -0,77 16.660.691,57 17:42
KLGYO KILER GMYO 4,32 0,93 40.625.526,45 17:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,62 0,08 24.651.119,68 17:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,72 0,80 9.732.435,28 17:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,14 2,58 318.462,54 13:55
KLRHO KILER HOLDING 77,75 0,78 109.926.537,00 17:42
KLSER KALESERAMIK 24,62 -0,32 17.223.824,12 17:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,31 1,92 100.372.757,65 17:42
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,25 0,34 63.347.640,00 17:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,78 3,17 65.801.867,50 17:42
KNFRT KONFRUT TARIM 11,42 -4,19 45.056.311,39 17:42
KOCMT KOC METALURJI 5,54 1,84 244.010.228,14 17:42
KONKA KONYA KAGIT 12,07 1,34 37.441.830,63 17:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,06 -3,33 6.233.268,60 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.667,50 0,89 58.806.762,50 17:42
KOPOL KOZA POLYESTER 5,36 0,37 42.951.366,49 17:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,60 -0,94 99.613.984,45 17:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,57 -0,08 16.030.191,56 17:41
KRDMA KARDEMIR (A) 39,22 -4,57 233.818.659,12 17:42
KRDMB KARDEMIR (B) 126,80 -1,71 112.513.418,30 17:42
KRDMD KARDEMIR (D) 39,34 -4,51 1.992.863.198,68 17:42
KRGYO KORFEZ GMYO 2,48 -1,20 31.068.680,46 17:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,96 1,79 16.628.681,02 17:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,29 2,20 24.235.329,39 17:42
KRSTL KRISTAL KOLA 10,20 0,29 25.376.557,71 17:42
