| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 17400 | 16071 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,4 | 46,6 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,7 | 46,3 |
| 05 Mayıs | Japonya | ⭑ | Uluslararası Çocuk Günü | - | ||
| 05 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Uluslararası Çocuk Günü | - | ||
| 05 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1,3 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,6 | %0,3 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %6,3 | %4,7 |
| 05 Mayıs | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %-0,77 | %0,86 |
| 05 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5,61 | %5,39 |
| 05 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 51,5 | 48,8 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,35 | %4,1 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 05 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 05 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | %0,3 |
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -32,1 | |
| 05 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-1 | %-12,7 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %3,3 | %2,8 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | -62,7 | -22,9 |
| 05 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,4 | %0,59 |
| 05 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %24 | %6,6 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,635 | %2,611 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,357 | %2,362 |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 05 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3 | %2,93 |
| 05 Mayıs | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bund/g İhalesi | - | 2,68 | |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %9,081 | %8,619 |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,316 | %8,909 |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,422 | %9,004 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 69,9 | 65,7 |
| 05 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,363 | 1,538 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %11 | %-4,7 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,78 | -5,11 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -60,3 | -57,8 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 72,77 | 67,06 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 320,9 | 314,7 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 70,99 | 72,17 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 381,2 | 372,4 |
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,363 | 1,538 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %11 | %-4,7 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,8 | %7,7 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | 47,6 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,2 | 47,2 |
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -42,9 | -32,1 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,7 | 50,3 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51 | 49,8 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 55,9 | 53,9 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 48 | 45,2 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 53,5 | 60,6 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 53,6 | 54 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 70,7 | 70,7 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,866 | 6,922 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,171 | 3,046 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,682 | 0,635 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %8,9 | %-19,9 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 42,6 | 42,8 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 42,6 | 42,8 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,9 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Woods Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -1,79 |
| THYAO | 20.536.765.161,50 |
| SASA | 13.686.864.638,26 |
| AKBNK | 12.201.559.770,15 |
| ISCTR | 11.640.979.885,18 |
| YKBNK | 10.163.773.495,30 |
| ASELS | 8.477.422.257,50 |
| ASTOR | 7.149.064.155,25 |
| TUPRS | 7.004.678.227,00 |
| EREGL | 6.704.321.591,92 |
| GARAN | 6.534.308.324,90 |
| KCHOL | 4.902.004.007,00 |
| DOFRB | 4.784.986.262,10 |
| TRALT | 4.617.496.916,64 |
| SISE | 4.469.286.960,08 |
| BIMAS | 4.223.699.588,00 |
Bitcoin
3738434 TL
2.14409%
Ethereum
109195 TL
1.56431%
Tether
45.21 TL
0.00828%
XRP
65.7 TL
3.3916%
USDC
45.21 TL
0.0053%
Solana
4051.51 TL
5.61735%
TRON
15.52 TL
0.58142%
Dogecoin
5.27 TL
4.29841%
Figure Heloc
46.75 TL
0.42937%
WhiteBIT Coin
2765.59 TL
1.78938%
USDS
45.2 TL
-0.018%
Hyperliquid
2015.92 TL
2.01783%
Cardano
12.23 TL
4.65755%
Zcash
26225 TL
37.58414%
LEO Token
467.95 TL
0.25149%
Bitcoin Cash
21405 TL
2.77112%
Monero
19482.81 TL
6.16469%
Chainlink
461.12 TL
5.30113%
Toncoin
104.64 TL
25.43106%
Canton
6.69 TL
-0.60175%
Stellar
7.48 TL
3.77148%
MemeCore
163.99 TL
6.19956%
USD1
45.22 TL
0.03279%
Litecoin
2613.83 TL
4.13366%
Dai
45.21 TL
-0.02849%
Avalanche
440.16 TL
3.86495%
Sui
46.37 TL
7.5316%
Hedera
4.19 TL
3.69913%
Ethena USDe
45.18 TL
-0.01295%
Shiba Inu
0.00029424 TL
3.97163%
Rain
0.336887 TL
0.01339%
PayPal USD
45.22 TL
0.00028%
Cronos
3.26 TL
3.70609%
Bittensor
13877.8 TL
6.7946%
Circle USYC
50.73 TL
%
Tether Gold
212381 TL
3.22121%
Global Dollar
45.21 TL
-4.0E-5%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.03207%
PAX Gold
212469 TL
3.26918%
Uniswap
159.39 TL
5.02683%
Polkadot
59.92 TL
5.1874%
Mantle
30.35 TL
4.35833%
World Liberty Financial
3.07 TL
6.01594%
Pi Network
8.42 TL
3.73219%
NEAR Protocol
66.04 TL
14.32236%
Sky
3.67 TL
-0.06743%
OKB
4042.14 TL
4.31372%
Pepe
0.00019224 TL
4.61595%
Falcon USD
45.12 TL
0.0038%
Aster
31.13 TL
1.55877%
HTX DAO
8.838E-5 TL
1.29635%
Ondo
14.6 TL
0.54605%
Internet Computer
127.37 TL
13.66787%
Ripple USD
45.22 TL
-0.00261%
Bitget Token
95.33 TL
2.17343%
USDD
45.21 TL
-0.02515%
Ethereum Classic
422.25 TL
3.93276%
Aave
4326.28 TL
2.73068%
Ondo US Dollar Yield
51.15 TL
0.25316%
BFUSD
45.18 TL
-0.01197%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
389.17 TL
1.04917%
Ethena
5.53 TL
14.69985%
Algorand
5.55 TL
1.35459%
POL (ex-MATIC)
4.52 TL
1.73988%
Quant
3232.78 TL
5.25155%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.7 TL
0.03512%
United Stables
45.26 TL
0.10037%
Render
89.23 TL
6.42533%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.04 TL
0.86594%
Cosmos Hub
88.11 TL
2.54327%
Blockchain Capital
4783.24 TL
0.00707%
NEXO
40.98 TL
-0.02941%
Worldcoin
11.79 TL
7.03143%
Filecoin
50.31 TL
16.67212%
Aptos
47.19 TL
5.49692%
Gate
337.98 TL
2.49877%
Stable
1.56 TL
1.92983%
Arbitrum
5.64 TL
4.67521%
SkyAI
34.49 TL
42.56036%
JUST
3.81 TL
-0.17157%
Pump.fun
0.089838 TL
7.99358%
Pudgy Penguins
0.505872 TL
1.30786%
Dash
2510.47 TL
23.8432%
Jupiter
9.13 TL
9.75077%
VeChain
0.349647 TL
6.21272%
USDtb
45.22 TL
0.00573%
Beldex
3.62 TL
-0.02801%
OUSG
5207.05 TL
0.01352%
Bonk
0.00031134 TL
5.97014%
GHO
45.2 TL
-0.00176%
MegaUSD
45.26 TL
0.10729%
Terra Luna Classic
0.00469224 TL
4.38705%
Official Trump
109.81 TL
3.6751%