| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Ağustos | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52 | 51,5 |
| 03 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,7 | %-0,4 |
| 03 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Yaz Sonu Banka Tatili | - | ||
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,2 | 46,9 |
| 03 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,1 | 52,1 |
| 03 Ağustos | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,5 | 54,8 |
| 03 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %1 | %-0,4 |
| 03 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,9 | 51,7 |
| 03 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,68 | %3,665 |
| 03 Ağustos | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %2 | %-0,2 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,45 | -1,61 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,76 | %2,76 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %8,84 | %-5,73 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %34,27 | %22,16 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,14 | %0,44 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,88 | %3,34 |
| 03 Ağustos | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 53,5 | 54,2 |
| 03 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %-2,15 | %5,83 |
| 03 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1,1 | %1,2 |
| 03 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-0,2 | %2,1 |
| 03 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,7 | 50,3 |
| 03 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 03 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,4 | %0,5 |
| 03 Ağustos | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 55,8 | 58 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,78 | %0,99 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,75 | %32,11 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,7 | 47,1 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,52 | %1,8 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,83 | %28,09 |
| 03 Ağustos | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,9 | %9,5 |
| 03 Ağustos | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,2 | 49,7 |
| 03 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 53,2 | 54,3 |
| 03 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 52,2 |
| 03 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,8 | 51,2 |
| 03 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 50,3 |
| 03 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,9 | 51,4 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -7,4 | -10,37 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 25,6 | 24,9 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33 | 35,3 |
| 03 Ağustos | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,9 | 52,5 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 46,8 | 47,3 |
| 03 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 25,6 | 24,94 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,41 | %7,41 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,67 | %7,63 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,72 | %7,4 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,95 | %7,03 |
| 03 Ağustos | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %3,7 | %7,8 |
| 03 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 03 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48 | 48 |
| 03 Ağustos | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %3,7 | %7,8 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 54,48 | |
| 03 Ağustos | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,738 | %2,753 |
| 03 Ağustos | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,448 | %2,424 |
| 03 Ağustos | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,585 | %2,587 |
| 03 Ağustos | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,5 | 50,8 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 57,71 | 54,41 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | 53,9 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,8 | 49,7 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 56,7 | 56 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 55,6 | 53,3 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 71,1 | 73 |
| 03 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 57,71 | 54,48 |
| 03 Ağustos | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 51,3 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,75 | %3,815 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,855 | %3,945 |
| 03 Ağustos | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,9 | %10,6 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 24,1 | 16,5 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 03 Ağustos | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -559,1 | -391,3 |
| 03 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 22965 | 20017 |
| 03 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 22965 | 20017 |
| 03 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 24,1 | 16,5 |
| 03 Ağustos | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -559,1 | -391 |
| THYAO | 22.652.396.900,00 |
| AKBNK | 15.776.552.596,25 |
| ISCTR | 11.399.644.875,80 |
| ASELS | 11.056.876.526,00 |
| YKBNK | 10.397.339.513,74 |
| TUPRS | 8.890.659.537,25 |
| KTLEV | 8.396.366.579,52 |
| TRALT | 7.685.630.756,04 |
| ASTOR | 6.418.648.079,75 |
| EREGL | 6.323.579.482,20 |
| GARAN | 6.195.283.157,10 |
| KCHOL | 5.400.548.051,20 |
| SARAE | 5.281.506.907,65 |
| SASA | 4.653.391.565,11 |
| TCELL | 3.829.255.204,90 |
Bitcoin
3056147 TL
0.8%
Ethereum
89096 TL
0.4%
Tether
47.52 TL
0%
USDC
47.54 TL
0%
XRP
51.22 TL
-0.1%
Solana
3523.66 TL
0.4%
TRON
15.58 TL
-0.4%
Figure Heloc
47.78 TL
-0.2%
Hyperliquid
2633.69 TL
2%
Dogecoin
3.34 TL
0.2%
USDS
47.54 TL
0%
LEO Token
464.7 TL
0.2%
Rain
0.592152 TL
-2.1%
Zcash
24036 TL
4.2%
Cardano
9.16 TL
-0.2%
Monero
16835.1 TL
-2.1%
WhiteBIT Coin
2641.61 TL
0.4%
Chainlink
389.78 TL
-0.3%
Stellar
8.07 TL
-1.2%
Dai
47.54 TL
0%
Bitcoin Cash
10145.66 TL
-0.1%
Canton
5.17 TL
-4%
USD1
47.52 TL
0%
Ethena USDe
47.54 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
66.05 TL
-1.8%
Litecoin
2133.96 TL
1.3%
Global Dollar
47.56 TL
0%
Hedera
3.32 TL
-0.7%
Circle USYC
53.78 TL
-0.1%
Shiba Inu
0.00023724 TL
-0.7%
Avalanche
318.92 TL
2.1%
Sui
33.1 TL
0.6%
PayPal USD
47.54 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.55 TL
0%
Cronos
2.59 TL
-0.5%
Tether Gold
193281 TL
0.6%
Uniswap
184.14 TL
-0.9%
NEAR Protocol
82.67 TL
0.1%
Ondo US Dollar Yield
54.25 TL
0%
Bittensor
9384.12 TL
3.8%
Ondo
17.84 TL
0.7%
OKB
4126.01 TL
1%
PAX Gold
193675 TL
0.6%
World Liberty Financial
2.59 TL
-1.1%
Aster
28.79 TL
1%
HTX DAO
8.567E-5 TL
0.2%
USDD
47.49 TL
0.1%
MemeCore
55.81 TL
1%
Ripple USD
47.56 TL
0%
Polkadot
40.27 TL
2.8%
Falcon USD
47.41 TL
0.1%
Aave
4296.1 TL
-2.6%
Mantle
19.11 TL
1.5%
BFUSD
47.48 TL
0.1%
Sky
2.65 TL
-1%
Pepe
0.000139 TL
-0.3%
Internet Computer
100.3 TL
0.1%
Worldcoin
15.41 TL
0.2%
Bitget Token
76.66 TL
0.3%
United Stables
47.53 TL
0%
USDGO
47.55 TL
0%
Ethereum Classic
314.53 TL
0.1%
Pump.fun
0.118249 TL
15.8%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.35 TL
0.2%
Blockchain Capital
5050.89 TL
0%
Pi Network
3.98 TL
1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.91 TL
0.2%
KuCoin
310.64 TL
-0.9%
Ethena
4.38 TL
0.5%
Quant
2878.66 TL
0.9%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.86 TL
0%
JUST
5.05 TL
0.8%
Algorand
4.3 TL
-0.8%
POL (ex-MATIC)
3.54 TL
1.9%
Stable
1.49 TL
3.1%
Audiera
120.18 TL
-18.6%
NEXO
34.33 TL
1%
Cosmos Hub
64.85 TL
0.1%
Render
64.52 TL
-0.5%
Gate
306.77 TL
-0.7%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.62 TL
0%
Beldex
3.92 TL
1.9%
GHO
47.46 TL
0%
Jupiter
9.09 TL
-1.6%
YLDS
47.54 TL
0.1%
Filecoin
34.21 TL
-0.8%
Venice Token
561.47 TL
-5.3%
Usual USD
47.48 TL
0%
Arbitrum
3.92 TL
0.3%
币安人生 (BinanceLife)
25.16 TL
-5.4%
Lighter
99.07 TL
3.2%
Injective
234.48 TL
-1.5%
TrueUSD
47.34 TL
0%