| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,6 | 49,6 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %2,2 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %5,1 | %-5,2 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %-0,8 | %12,1 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %-5,3 | %5,4 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 54 | 52,4 |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 53,9 |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,3 | 54,1 |
| 02 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52 | 52,1 |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,725 | %3,895 |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | %2,2 | %1,941 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,36 | 3,55 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,56 | %2,84 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,87 | %6,72 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %18,41 | %19,09 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,22 | %0,3 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,23 | %3,28 |
| 02 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 54,7 | 55,1 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,31 | %6,27 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,5 | %15,9 |
| 02 Kasım | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,9 | 49,8 |
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,3 | 47,9 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %1,2 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-2,3 | %-0,3 |
| 02 Kasım | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 60,5 | 58,5 |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,7 | %0,6 |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %3,9 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,2 | 51 |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 56,7 | 55,3 |
| 02 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,4 | 50,4 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,5 | 50,6 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,2 | 53,9 |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49,6 | 48,7 |
| 02 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,7 | 52,9 |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,67 | %7,69 |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,88 | %7,89 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %8,01 | %8,06 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,41 | %7,29 |
| 02 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 51,9 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,67 | %2,586 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,908 | %2,872 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %1,8 | %10,2 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %1,8 | %10,2 |
| 02 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 59,045 | 62,148 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 61,89 | 61,66 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-1,2 | %-1,3 |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,5 | |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %3,352 | %3,365 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,788 | %2,787 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %3,068 | %3,025 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,7 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 54,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 77,9 | |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,6 | 51,5 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,9 | 55,9 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | %-1,9 | %2 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,4 | 52,7 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,5 | 55,3 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 55,5 | 54,5 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 75,2 | 77,9 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %4,05 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %4,21 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %4,04 | %4,05 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %4,15 | %4,21 |
| 02 Kasım | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %4,8 | %9,9 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7 | %11,6 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 02 Kasım | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 21359 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - |
Bitcoin
3878457 TL
0.64005%
Ethereum
114723 TL
1.6569%
Tether
49.95 TL
0.07329%
XRP
64.11 TL
3.3844%
USDC
49.97 TL
0.06035%
Solana
4665.33 TL
1.32923%
TRON
16.16 TL
1.83151%
Figure Heloc
51.95 TL
-0.8688%
Zcash
61002 TL
4.15089%
Hyperliquid
4314.08 TL
2.37334%
Monero
31424 TL
4.99107%
Dogecoin
3.76 TL
1.51544%
USDS
49.99 TL
0.05904%
WhiteBIT Coin
3733.63 TL
0.80096%
Chainlink
556.15 TL
0.00188%
LEO Token
463.32 TL
-1.19257%
Cardano
9.47 TL
0.71155%
Stellar
8.17 TL
-1.41429%
Bitcoin Cash
13806.93 TL
0.72039%
NEAR Protocol
191.56 TL
-2.52749%
Dai
49.99 TL
0.04622%
Ethena USDe
49.94 TL
0.11448%
Rain
0.310416 TL
9.54705%
Uniswap
364.26 TL
1.51225%
Litecoin
2706.94 TL
0.08224%
USD1
49.92 TL
0.22764%
Canton
4.76 TL
0.95206%
Avalanche
425.34 TL
1.55198%
Sui
44.82 TL
2.37634%
Gram (prev. Toncoin)
58.63 TL
-1.1463%
Tether Gold
196207 TL
-0.43905%
Hedera
3.48 TL
-0.45798%
Global Dollar
50 TL
0.06595%
Quant
9705.18 TL
-2.75003%
Shiba Inu
0.00023101 TL
1.23534%
PayPal USD
49.99 TL
0.05762%
Bittensor
11317.18 TL
0.83774%
Ripple USD
50 TL
0.07224%
Cronos
2.53 TL
0.68686%
Ondo US Dollar Yield
57.56 TL
0.1345%
Ethena
8.49 TL
0.00898%
OKB
5407.38 TL
-2.07941%
Circle USYC
57.12 TL
0.06382%
Pepe
0.00024231 TL
4.55182%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50 TL
0.05444%
MemeCore
42.81 TL
0.51428%
Aave
6345.27 TL
-0.78048%
Pump.fun
0.21148 TL
6.1247%
Ondo
19.47 TL
0.71546%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.89 TL
-0.03909%
Falcon USD
49.61 TL
0.13705%
PAX Gold
196801 TL
-0.56465%
Aster
34.92 TL
1.12964%
World Liberty Financial
2.55 TL
1.97561%
United Stables
49.93 TL
0.10005%
Polkadot
46.8 TL
-0.30016%
Mantle
23.56 TL
-0.83807%
Bitway
51.53 TL
-6.19967%
Sky
3.29 TL
0.63636%
USDD
49.89 TL
-0.01897%
HTX DAO
7.87E-5 TL
1.13931%
Internet Computer
124.31 TL
0.94344%
Worldcoin
18.47 TL
-1.54224%
BFUSD
49.92 TL
0.0654%
Bitget Token
87.31 TL
-1.68775%
JUST
7.1 TL
2.08664%
Ethereum Classic
352.62 TL
1.21994%
Arbitrum
7.89 TL
0.81246%
Venice Token
1104.33 TL
3.39384%
KuCoin
359.9 TL
1.18683%
Gate
479.99 TL
1.28428%
POL (ex-MATIC)
4.61 TL
4.99607%
Open USD
49.94 TL
0.01002%
Pi Network
3.8 TL
-0.7753%
Algorand
4.68 TL
2.77312%
Lighter
169.76 TL
10.19166%
Jupiter
12.35 TL
0.39715%
Render
74.92 TL
-0.91945%
Cosmos Hub
71.01 TL
-0.08128%
LayerZero
94.02 TL
8.37446%
NEXO
37.46 TL
1.36232%
Filecoin
43.52 TL
1.13501%
Injective
360.93 TL
3.05064%
Midnight
2.11 TL
5.69415%
GHO
49.92 TL
0.09322%
PancakeSwap
93.24 TL
0.02584%
Stacks
16.11 TL
-2.09165%
Dash
2306.12 TL
-0.35907%
Ether.fi
28.82 TL
-0.67725%
Beldex
3.62 TL
0.67478%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
52.76 TL
0.07549%
Aptos
30.73 TL
-0.83905%
Usual USD
49.93 TL
0.05848%
Pearl
73.21 TL
-2.32359%