| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 440,56 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -2,031 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -34,5 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -24,2 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -8,7 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 04 Kasım | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | -15,2 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 6,8 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 04 Kasım | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | ||
| 04 Kasım | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 51,6 | |
| 04 Kasım | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 55,9 | |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 55,2 | |
| 04 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 49 | |
| 04 Kasım | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 57,4 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | 0,51 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 9,2 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 23,587 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 56,8 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 58,3 | |
| 04 Kasım | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 04 Kasım | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 04 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,7 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,1 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,8 | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,9 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,1 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53 | |
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52 | |
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,1 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,3709 | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,5 | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 45,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %7,37 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,4 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 195 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 516,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 134,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 90 | |
| 04 Kasım | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %9,9 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,2 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -105,6 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 77,91 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 315,2 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 73,71 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 420,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 56,5 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 50,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 59,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,9 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 74 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,7 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 48,3 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 58,4 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 58,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 56,5 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 50,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 59,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,9 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 74 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,796 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,892 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,624 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,071 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,462 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,509 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 3,87 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,164 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,123 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 165,83 |
Bitcoin
3880567 TL
0.94153%
Ethereum
114697 TL
1.95039%
Tether
49.95 TL
0.0871%
XRP
64.09 TL
3.51268%
USDC
49.98 TL
0.06952%
Solana
4673.23 TL
1.65674%
TRON
16.16 TL
2.01962%
Figure Heloc
51.94 TL
-0.91954%
Zcash
60686 TL
4.17694%
Hyperliquid
4278.07 TL
2.24979%
Dogecoin
3.76 TL
2.09478%
Monero
31184 TL
4.35884%
USDS
50 TL
0.07175%
WhiteBIT Coin
3733.91 TL
1.09568%
LEO Token
463.36 TL
-1.23615%
Chainlink
555.55 TL
0.10931%
Cardano
9.5 TL
1.23155%
Stellar
8.2 TL
-0.71962%
Bitcoin Cash
13805.36 TL
0.48103%
NEAR Protocol
191.22 TL
-1.16821%
Dai
50 TL
0.05994%
Ethena USDe
49.94 TL
0.13236%
Rain
0.307229 TL
6.73012%
Uniswap
361.59 TL
2.11265%
Litecoin
2709.97 TL
0.78968%
Canton
4.76 TL
1.59501%
USD1
49.92 TL
0.23231%
Avalanche
426.04 TL
2.29948%
Sui
44.85 TL
3.31353%
Gram (prev. Toncoin)
58.74 TL
-0.95719%
Tether Gold
195990 TL
-0.3817%
Hedera
3.48 TL
0.22034%
Global Dollar
50 TL
0.06837%
Quant
9588.33 TL
-2.13128%
Shiba Inu
0.00023109 TL
1.66132%
PayPal USD
49.99 TL
0.06853%
Bittensor
11360.47 TL
1.54759%
Ripple USD
50 TL
0.07895%
Cronos
2.53 TL
0.98804%
Ondo US Dollar Yield
57.56 TL
0.16682%
Ethena
8.53 TL
0.46174%
OKB
5395.41 TL
-1.46607%
Circle USYC
57.12 TL
0.06222%
Pepe
0.00024249 TL
4.57046%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50 TL
0.05284%
Pump.fun
0.214001 TL
8.26585%
MemeCore
42.87 TL
1.47492%
Aave
6353.3 TL
-0.37067%
Ondo
19.47 TL
1.23977%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.88 TL
0.06584%
Falcon USD
49.6 TL
0.13793%
PAX Gold
196605 TL
-0.48741%
Aster
34.93 TL
1.58936%
World Liberty Financial
2.55 TL
2.12179%
Polkadot
47.08 TL
0.73109%
United Stables
49.93 TL
0.10116%
Mantle
23.49 TL
-0.7031%
Sky
3.31 TL
2.09964%
Bitway
50.72 TL
-6.96145%
USDD
49.85 TL
-0.08125%
HTX DAO
7.87E-5 TL
1.16436%
Worldcoin
18.56 TL
-0.28258%
Internet Computer
124.18 TL
1.33964%
BFUSD
49.92 TL
0.07923%
Bitget Token
87.36 TL
-1.10118%
JUST
7.13 TL
2.54647%
Ethereum Classic
352.49 TL
1.57364%
Venice Token
1122.99 TL
5.88945%
Arbitrum
7.88 TL
1.20082%
KuCoin
360.66 TL
1.64249%
Gate
480.2 TL
1.35411%
POL (ex-MATIC)
4.62 TL
5.5736%
Open USD
49.94 TL
0.02141%
Pi Network
3.8 TL
-0.85932%
Algorand
4.69 TL
3.55043%
Lighter
170.18 TL
11.2466%
Jupiter
12.38 TL
1.17501%
Render
75.22 TL
-0.33025%
Cosmos Hub
70.78 TL
0.56154%
LayerZero
93.76 TL
8.47342%
NEXO
37.46 TL
0.18309%
Filecoin
43.68 TL
2.00441%
Injective
361.28 TL
3.99029%
Midnight
2.13 TL
6.75964%
GHO
49.92 TL
0.10893%
PancakeSwap
93.45 TL
0.69598%
Stacks
16.22 TL
-1.69482%
Dash
2307.53 TL
-0.0976%
Ether.fi
28.88 TL
0.15231%
Beldex
3.62 TL
0.8443%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
52.76 TL
0.07389%
Aptos
30.86 TL
-0.00672%
Usual USD
49.93 TL
0.06159%
币安人生 (BinanceLife)
26.85 TL
2.46949%