| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | BCB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Dönemsel) | - | -%2,9 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Dönemsel) | - | -%3,0 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | - | -%0,6 | |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | - | %3,8 | |
| 11 Aralık | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | ||
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | CBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %0,00 | |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Umman | ⭑⭑⭑ | CBO Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | BoB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 11 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | NBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 11 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| ASELS | 10.874.570.551,80 |
| THYAO | 10.151.848.618,00 |
| YKBNK | 8.690.991.652,40 |
| AKBNK | 8.490.855.663,25 |
| ISCTR | 7.109.393.382,54 |
| KCHOL | 5.453.894.303,50 |
| GARAN | 4.513.414.660,90 |
| EREGL | 4.368.727.378,74 |
| TUPRS | 4.299.077.450,10 |
| PGSUS | 4.273.842.751,10 |
| BIMAS | 4.143.619.741,50 |
| TRALT | 3.768.555.769,30 |
| EKGYO | 3.380.979.254,12 |
| SISE | 2.813.082.709,78 |
| PAHOL | 2.806.539.119,66 |
Bitcoin
3844213 TL
-2.55593%
Ethereum
136688 TL
-3.3942%
Tether
42.62 TL
0.05323%
XRP
85.69 TL
-3.57724%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.6 TL
0.02163%
Wrapped SOL
5578.05 TL
-5.74425%
Lido Staked Ether
136649 TL
-3.32397%
TRON
11.91 TL
-0.17415%
Dogecoin
5.91 TL
-5.50424%
Cardano
18.37 TL
-7.09198%
Figure Heloc
43.49 TL
-1.19665%
WhiteBIT Coin
2618.47 TL
-0.41745%
Wrapped stETH
166961 TL
-3.33429%
Wrapped Bitcoin
3842523 TL
-2.41898%
Bitcoin Cash
23952 TL
-0.52724%
USDS
42.6 TL
0.02024%
Chainlink
580.99 TL
-3.88903%
Wrapped eETH
148012 TL
-3.39626%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.61 TL
0.03482%
LEO Token
403.59 TL
-0.91704%
Binance-Peg WETH
136685 TL
-3.45412%
Stellar
10.29 TL
-4.37037%
Hyperliquid
1218.03 TL
-1.80346%
Monero
17129.57 TL
1.59806%
Zcash
17336.49 TL
-8.2807%
Ethena USDe
42.59 TL
0.03662%
Coinbase Wrapped BTC
3844812 TL
-2.56625%
Litecoin
3468.89 TL
-3.64624%
Sui
66.3 TL
-4.85924%
Avalanche
571.13 TL
-8.10571%
Hedera
5.58 TL
-4.50106%
Shiba Inu
0.00035558 TL
-2.96085%
USDT0
42.62 TL
0.03954%
sUSDS
45.91 TL
-1.14025%
Dai
42.63 TL
0.05474%
World Liberty Financial
6.28 TL
-5.0563%
Toncoin
68.59 TL
-2.01869%
PayPal USD
42.61 TL
0.05441%
Cronos
4.31 TL
-3.73007%
Mantle
48.51 TL
-1.8445%
Ethena Staked USDe
51.48 TL
0.05717%
Polkadot
88.48 TL
-6.87854%
Uniswap
229.09 TL
-4.94137%
Aave
8140.02 TL
-4.34608%
USD1
42.57 TL
0.02165%
Bittensor
12149.34 TL
-4.11627%
Canton
3.18 TL
-0.42742%
Rain
0.32606 TL
-0.08197%
Bitget Token
153.03 TL
-0.74161%
MemeCore
60.88 TL
-1.76261%
OKB
4900.94 TL
-2.10642%
Falcon USD
42.57 TL
0.0097%
Tether Gold
179198 TL
0.03321%
NEAR Protocol
71.62 TL
-6.21493%
Ethereum Classic
559.53 TL
-4.23857%
Aster
39.63 TL
-3.17709%
Ethena
10.68 TL
-8.84833%
Pepe
0.00019114 TL
-6.79186%
Jito Staked SOL
6952.16 TL
-5.71039%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.61 TL
0.04602%
Internet Computer
142.19 TL
-6.56949%
Pi Network
8.83 TL
-4.76801%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.51 TL
-2.97476%
Pump.fun
0.117829 TL
-9.04752%
syrupUSDC
48.64 TL
0.10418%
HTX DAO
7.011E-5 TL
0.57197%
Ondo
20.03 TL
-5.99856%
Worldcoin
25.41 TL
-6.01694%
ether.fi Staked ETH
136694 TL
-3.46417%
PAX Gold
179742 TL
0.10619%
Global Dollar
42.6 TL
0.04753%
KuCoin
447.6 TL
-0.907%
Circle USYC
47.31 TL
0.03112%
Rocket Pool ETH
156986 TL
-3.45786%
syrupUSDT
47.13 TL
0.01375%
BFUSD
42.58 TL
0.06134%
Ripple USD
42.6 TL
0.02153%
Aptos
73.86 TL
-5.57538%
POL (ex-MATIC)
5.12 TL
-4.08037%
Sky
2.32 TL
-1.4111%
Gate
442.81 TL
-1.52811%
Quant
3543.35 TL
-4.06517%
Wrapped BNB
37138 TL
-2.24454%
Arbitrum
8.82 TL
-5.67385%
Algorand
5.56 TL
-4.40135%
Binance Staked SOL
6060.04 TL
-5.71277%
Official Trump
240.84 TL
-3.7851%
Liquid Staked ETH
146282 TL
-3.40103%
Cosmos Hub
93.67 TL
-3.97111%
Function FBTC
3859795 TL
-2.15277%
VeChain
0.506352 TL
-5.5916%
Filecoin
59.39 TL
-7.95113%