| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -8,1 | -1,79 |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -19,3 | -57,1 |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -24,4 | -34,2 |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | -28,6 |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,2 |
| 06 Mayıs | Japonya | ⭑ | Anayasa Anma Günü | - | ||
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 06 Mayıs | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 53,1 | 51,5 |
| 06 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,6 | 52,1 |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,83 | %3,78 |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,83 | %3,78 |
| 06 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 58,2 | 57 |
| 06 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58,8 | 57,5 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | %-0,6 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %0,8 | %1,6 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | %-0,6 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 06 Mayıs | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,1 | 48,8 |
| 06 Mayıs | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,7 | 49,5 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 52,5 | 55,9 |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1 | %-0,9 |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -32,1 | |
| 06 Mayıs | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,7 | 52,4 |
| 06 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 51,6 | 50,8 |
| 06 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 47,9 | 53,3 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,5 | 49,2 |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,8 | 48,8 |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 47,6 | 48,8 |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 46,5 | 48,8 |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 48,4 | 51,9 |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 46,9 | 50,9 |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,8 | %-0,1 |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,7 | %1,6 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 48,8 | 50,7 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 47,6 | 50,2 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,6 | 50,3 |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | 50,5 |
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 256,3 | 254,6 |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %1,463 | %1,432 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %3,4 | %-0,6 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %-3 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,2455 | %2,282 |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,7834 | %2,6844 |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,8 | %2,78 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 256,3 | 254,6 |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,578 | %2,494 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,175 | %2,118 |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,366 | %2,494 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,45 | %6,37 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-4,4 | %-1,6 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 285,3 | 298,5 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 928,6 | 977,9 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 171,1 | 177,7 |
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %-0,8 | %-1,1 |
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %-4,2 | %-3,3 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 109 | 62 |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 50,1 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 49,7 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,968 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -6,233 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,796 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,013 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -4,494 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,238 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -6,075 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,625 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,084 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | |
| 06 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,837 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - |
| THYAO | 23.966.420.321,00 |
| SASA | 14.669.713.975,29 |
| AKBNK | 14.290.903.195,65 |
| ISCTR | 13.379.957.385,98 |
| YKBNK | 11.261.695.075,40 |
| ASELS | 9.414.189.364,75 |
| EREGL | 9.197.042.504,86 |
| TUPRS | 8.139.445.983,50 |
| ASTOR | 8.098.188.086,50 |
| GARAN | 7.643.311.825,30 |
| DOFRB | 5.609.651.632,30 |
| KCHOL | 5.552.896.094,10 |
| TRALT | 5.247.472.668,10 |
| SISE | 5.140.281.650,28 |
| BIMAS | 4.615.043.073,00 |
Bitcoin
3724496 TL
1.38382%
Ethereum
108940 TL
0.88167%
Tether
45.21 TL
0.002%
XRP
65.49 TL
2.73204%
USDC
45.21 TL
0.00023%
Solana
4052.9 TL
5.19826%
TRON
15.53 TL
1.68783%
Dogecoin
5.25 TL
3.61851%
Figure Heloc
46.75 TL
0.42937%
WhiteBIT Coin
2755.98 TL
1.09318%
USDS
45.21 TL
-0.01699%
Hyperliquid
2005.9 TL
1.32395%
Cardano
12.27 TL
4.80556%
Zcash
25813 TL
34.49119%
LEO Token
468 TL
0.25951%
Bitcoin Cash
21320 TL
2.60919%
Monero
19618.88 TL
5.61049%
Chainlink
459.17 TL
3.56667%
Toncoin
105.47 TL
23.90706%
Canton
6.72 TL
-0.7187%
Stellar
7.45 TL
3.00483%
MemeCore
163 TL
8.08176%
USD1
45.2 TL
-0.00678%
Litecoin
2608.78 TL
3.90311%
Dai
45.21 TL
0.0086%
Avalanche
440.11 TL
3.55646%
Sui
46.42 TL
6.16569%
Hedera
4.19 TL
3.12772%
Ethena USDe
45.18 TL
-0.01339%
Shiba Inu
0.00029341 TL
3.17847%
Rain
0.335265 TL
-0.82536%
PayPal USD
45.23 TL
0.00603%
Cronos
3.24 TL
3.06436%
Bittensor
14247.6 TL
9.98904%
Circle USYC
50.73 TL
%
Tether Gold
211190 TL
2.39009%
Global Dollar
45.22 TL
0.00247%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
-0.00156%
PAX Gold
211283 TL
2.44788%
Uniswap
159.73 TL
4.90025%
Mantle
30.52 TL
4.81334%
Polkadot
59.77 TL
4.72179%
World Liberty Financial
3.04 TL
4.80825%
Pi Network
8.39 TL
3.36511%
NEAR Protocol
67.29 TL
15.60316%
Sky
3.66 TL
-0.70937%
OKB
4013.81 TL
3.43626%
Falcon USD
45.16 TL
0.01366%
Pepe
0.00019146 TL
3.47117%
Aster
31.13 TL
1.62656%
HTX DAO
8.85E-5 TL
1.71143%
Ondo
14.57 TL
-0.39568%
Internet Computer
128.14 TL
13.07394%
Ripple USD
45.22 TL
-0.00488%
Bitget Token
95.21 TL
2.10479%
USDD
45.21 TL
-0.05282%
Ethereum Classic
421.6 TL
4.42971%
Aave
4315.95 TL
1.78253%
Ondo US Dollar Yield
51.33 TL
0.72211%
BFUSD
45.19 TL
0.00541%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
387.95 TL
0.35895%
Ethena
5.59 TL
14.68117%
Algorand
5.54 TL
0.71269%
POL (ex-MATIC)
4.51 TL
1.45705%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.68 TL
0.02959%
Quant
3208.56 TL
4.3732%
United Stables
45.21 TL
-0.04999%
Render
88.81 TL
5.29919%
Cosmos Hub
88.9 TL
3.5295%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.89 TL
0.55299%
Blockchain Capital
4783.17 TL
0.006%
NEXO
41.02 TL
-0.09658%
Worldcoin
11.74 TL
6.06406%
Filecoin
49.57 TL
14.65201%
Gate
339.71 TL
2.60142%
Aptos
47.18 TL
5.31628%
SkyAI
36.09 TL
25.8695%
Stable
1.56 TL
1.5348%
Arbitrum
5.66 TL
4.77957%
JUST
3.79 TL
-1.01244%
Pump.fun
0.089707 TL
7.15671%
Dash
2509.75 TL
22.65248%
Pudgy Penguins
0.500021 TL
-2.0654%
VeChain
0.349115 TL
5.90236%
Jupiter
9.02 TL
7.29711%
USDtb
45.21 TL
-0.00499%
Beldex
3.62 TL
-0.08545%
OUSG
5207.12 TL
0.01515%
Bonk
0.00031107 TL
5.66099%
Terra Luna Classic
0.0048237 TL
6.68645%
GHO
45.2 TL
-0.01043%
MegaUSD
45.17 TL
-0.10284%
Virtuals Protocol
39.21 TL
14.63571%