| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 423,66 | |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | -11,6 | |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,686 | |
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | 4,9 | |
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | -3,2 | |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9464 | |
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 0,9 | |
| 07 Mayıs | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -1 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,8 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | |
| 07 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 721,2 | |
| 07 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3,1 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 48 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 44,6 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 38,4 | |
| 07 Mayıs | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46,8 | |
| 07 Mayıs | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | ||
| 07 Mayıs | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 07 Mayıs | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,342 | |
| 07 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,6 | |
| 07 Mayıs | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,435 | |
| 07 Mayıs | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | ||
| 07 Mayıs | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,734 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,2 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,73 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2042 OAT İhalesi | - | %3,98 | |
| 07 Mayıs | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 60,62 | |
| 07 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,38 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,45 | |
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,9 | |
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,86 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,59 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,4 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | %1,4 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 6,2 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3,4 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 6,41 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 9,48 | |
| 07 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -8,7 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 08 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,19 | |
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1374,7 | |
| 08 Mayıs | Fransa | ⭑ | Avrupa’da Zafer Günü | - | ||
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53 | |
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,4 | |
| 08 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | KTBi İhalesi | - | %1,035 | |
| 08 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | |
| 08 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 0,83 | |
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 19,8 | |
| 08 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | -13,8 | |
| 08 Mayıs | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 08 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %3,6 | |
| 08 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 77,76 | |
| 08 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,5 | |
| 08 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 0,8 | |
| 08 Mayıs | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 08 Mayıs | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 08 Mayıs | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %4,7 | |
| 08 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 08 Mayıs | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 5,1 | |
| 08 Mayıs | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 7 | |
| 08 Mayıs | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | 1 | |
| 08 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -43 | |
| 08 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 2,6 | |
| 08 Mayıs | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,1 | |
| 08 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 08 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 08 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 08 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,6 | |
| 08 Mayıs | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | 22,9 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 08 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 08 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,88 | |
| 08 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,14 | |
| 08 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,1 | |
| 08 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 08 Mayıs | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 5,1 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 08 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 14,1 | |
| 08 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -1,1 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -8 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 15 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 178 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 186 | |
| 08 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 15,2 | |
| 08 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 64,9 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 61,9 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | 8 | |
| 08 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,7 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 08 Mayıs | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 749 | |
| 08 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 08 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | |
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,8 | |
| 08 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -279,578 | |
| 08 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 08 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 09 Mayıs | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 09 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 1,5 | |
| 09 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-1,8 | |
| 09 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | |
| 09 Mayıs | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 09 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 09 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 09 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 09 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 09 Mayıs | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1374,7 | |
| 09 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 51,13 | |
| 09 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 09 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 27,8 | |
| 09 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 09 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,1 | |
| 10 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 8,9 | |
| 10 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 11 Mayıs | Rusya | ⭑ | Zafer Günü | - | ||
| 11 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 29,7 | |
| 11 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 14 | |
| 11 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,7 | |
| 11 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1 | |
| 11 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 11 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 0,2 | |
| 11 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,45 | |
| 11 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 122,9 | |
| 11 Mayıs | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 390,629 | |
| 11 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,2 | |
| 11 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 15,6 | |
| 11 Mayıs | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 11 Mayıs | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 11 Mayıs | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 11 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 3,98 | |
| 11 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | -3,6 | |
| 11 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Piyasa Katılımcıları Anketi | - | ||
| 11 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,5 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-1,8 | |
| 12 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %-17,1 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1374,7 | |
| 12 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | |
| 12 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | |
| 12 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -29 | |
| 12 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 6,5 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,35 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,2 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,7 | |
| 12 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 0,2 | |
| 12 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2,7 | |
| 12 Mayıs | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | |
| 12 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 12 Mayıs | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 12 Mayıs | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %4,228 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -73,7 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -17,2 | |
| 12 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -20,4 | |
| 12 Mayıs | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,47 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 31,4 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 95,8 | |
| 12 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,26 | |
| 12 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -2,2 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | -2,8 | |
| 12 Mayıs | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,4 | |
| 12 Mayıs | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,3 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,9 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,282 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,7 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3933 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Kredileri (Çeyreklik) | - | %10,6 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Yatırım Kredileri | - | 7,9 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -29 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | ||
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 42,2 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 38,7 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,9 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,6 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 3,8 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,8 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %-0,6 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 25 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -11 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,6 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,9 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,7 | |
| 13 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -7,501 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 13 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,2 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (2. Tahmin) | - | %1,2 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,4 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,6 | |
| 13 Mayıs | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 7,836 | |
| 13 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,26 | |
| 13 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 13 Mayıs | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
