| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 428,05 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 177,6 | |
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 328,1 | |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,936 | |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | -2,9 | |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | 0,2 | |
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,447 | |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %5,03 | |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | ||
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %5,6 | |
| 05 Şubat | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | |
| 05 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 05 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,3 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 47,4 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,4 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 47,9 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 40,1 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,199 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,342 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,938 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 8 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 76 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,53 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2042 OAT İhalesi | - | %4,05 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2049 OAT İhalesi | - | %4,12 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Şubat | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 05 Şubat | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %0,9 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %-5,8 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 35,553 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bostic Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,3 | |
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 21,566 | |
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,63 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %7 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 06 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 12,24 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 6,2 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1369,8 | |
| 06 Şubat | Güney Kore | ⭑ | KTBi İhalesi | - | ||
| 06 Şubat | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 156,5 | |
| 06 Şubat | Endonezya | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,84 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 114,9 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | 109,9 | |
| 06 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 75,89 | |
| 06 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Şubat | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,1 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-2,5 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %0,8 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 06 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 06 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,3 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,2 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,8 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52,2 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 362,743 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 56,4 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 06 Şubat | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,377 | |
| 06 Şubat | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 06 Şubat | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3,1 | |
| 06 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Profesyonel Tahminciler Anketi | - | ||
| 06 Şubat | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,77 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %9,7 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 06 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,7 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,3 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 8,2 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 50,2 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | 13 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | -8 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 50 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 37 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -42 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %65,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %8,4 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,8 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 754,9 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,1 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 06 Şubat | Türkiye | ⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -333 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 51,9 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,3 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 57 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 56,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 55,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %4,1 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | ||
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | 6,1 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,1 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 06 Şubat | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-8,7 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 4,23 | |
| 07 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,6 | |
| 07 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 0,3 | |
| 07 Şubat | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,358 | |
| 07 Şubat | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,377 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 4,4 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3674 | |
| 09 Şubat | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 1 | |
| 09 Şubat | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 09 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %2,965 | |
| 09 Şubat | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 123,5 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7697 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 48,6 | |
| 09 Şubat | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 50,5 | |
| 09 Şubat | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -31 | |
| 09 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 09 Şubat | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,41 | |
| 09 Şubat | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,33 | |
| 09 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,28 | |
| 09 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,69 | |
| 09 Şubat | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | ||
| 09 Şubat | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3,4 | |
| 09 Şubat | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Şubat | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %14,5 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-1,7 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 92,9 | |
| 10 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 1 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 15,2 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 20,2 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 1,3 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 10 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,52 | |
| 10 Şubat | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 10 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %10,4 | |
| 10 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,7 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %1 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 10 Şubat | Türkiye | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 2,5 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 10 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %23 | |
| 10 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %1,954 | |
| 10 Şubat | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %1,998 | |
| 10 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,47 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 99,5 | |
| 10 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 10 Şubat | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-14,6 | |
| 10 Şubat | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,33 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,26 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-15,8 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %17,1 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 7,75 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 0,1 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,4 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %17,1 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,8 | |
| 10 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,5 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 11 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4 | |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -1,7 | |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 92,9 | |
| 11 Şubat | Japonya | ⭑ | Kuruluş Günü | - | ||
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Kredileri (Çeyreklik) | - | ||
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Yatırım Kredileri | - | ||
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 0,8 | |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,5 | |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 14,2 | |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,5 | |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | |
| 11 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Şubat | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 11 Şubat | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 11 Şubat | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,49 | |
| 11 Şubat | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 11 Şubat | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,8 | |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,33 | |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,26 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
