• YARIM ALTIN
    22.286,00
    % 3,02
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2258
    % 0,00
  • € EURO
    53,3472
    % 0,79
  • £ POUND
    61,7286
    % 0,75
  • ¥ YUAN
    6,6436
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,6050
    % 0,89
  • BITCOIN/TL
    3738434,117
    % 2,14
  • BIST 100
    15.029,77
    % 3,68

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.488,55 3.52 14:16
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.800,53 4.24 14:16
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.654,81 3.97 14:16
BIST 100 14.625,69 3.72 14:16
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.629,89 3.72 14:16
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.626,91 3.72 14:16
BIST 100-30 23.071,83 2.61 14:16
BIST 30 16.784,53 4.12 14:16
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.025,23 4.09 14:16
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.785,52 4.11 14:16
BIST 50 13.095,75 4 14:16
50-30 9.613,43 3.16 14:16
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.444,89 3.13 14:16
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.609,80 3.16 14:16
500 18.063,90 3.06 14:16
ADANA 48.267,14 3.05 14:16
ALTIN TAHVILI 14.788,35 2.76 14:16
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.929,08 2.74 14:16
ANA 63.749,50 1.3 14:16
ANKARA 52.918,57 3.63 14:16
ANTALYA 16.210,70 3.61 14:16
ARACI KURUMLAR 131.276,17 0.5 14:16
AYDIN 9.279,37 0.19 14:16
BALIKESIR 13.354,86 0.98 14:16
BANKA 16.733,02 5.82 14:16
BANKA DISI LIKIT 10 19.419,84 3.53 14:16
BILISIM 8.225,25 0.71 14:16
BURSA 22.417,81 2.52 14:16
DENIZLI 12.323,39 0.75 14:16
ELEKTRIK 831,19 1.84 14:16
FIN KIR FAKTORING 73.700,22 2.21 14:16
GAYRIMENKUL YO 7.109,38 2.69 14:16
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.120,24 2.69 14:16
GERI ALIM 13.968,18 2.65 14:16
GIDA ICECEK 16.106,41 2.46 14:16
HALKA ARZ 308.611,51 1.46 14:16
HIZMETLER 12.957,51 3.22 14:16
HOLDING VE YATIRIM 13.765,56 3.7 14:16
ILETISIM 2.967,87 3.62 14:16
INSAAT 23.589,43 3.29 14:16
ISTANBUL 17.490,14 3.41 14:16
IZMIR 20.568,22 2.01 14:16
KATILIM 100 17.201,00 2.01 14:16
KATILIM 30 17.238,44 1.86 14:16
KATILIM 50 17.551,43 2.13 14:16
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.961,74 2.2 14:16
KATILIM TEMETTU 16.604,04 1.81 14:16
KATILIM TUM 18.821,51 2.22 14:16
KAYSERI 49.816,40 1.42 14:16
KIMYA PETROL PLASTIK 17.428,86 0 14:16
KOBI SANAYI 49.552,35 1.75 14:16
KOCAELI 36.869,82 -0.62 14:16
KONYA 10.702,21 2.13 14:16
KURUMSAL YONETIM 13.595,03 3.27 14:16
LIKIT BANKA 14.790,29 5.97 14:16
MADENCILIK 13.291,58 4.81 14:16
MALI 19.891,07 3.62 14:16
MANISA 4.133,10 0.66 14:16
MENKUL KIYM YO 5.093,12 0.11 14:16
METAL ANA 25.484,03 2.44 14:16
METAL ESYA MAKINA 27.154,90 3.04 14:16
ORMAN KAGIT BASIM 9.231,65 0.81 14:16
SIGORTA 81.779,22 1.58 14:16
SINAI 18.533,01 1.87 14:16
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.533,81 1.87 14:16
SPOR 1.944,11 5.34 14:16
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.828,06 3.8 14:16
SURDURULEBILIRLIK 25 18.195,07 4.27 14:16
TAS TOPRAK 16.147,71 2.36 14:16
TEKIRDAG 52.323,53 1.88 14:16
TEKNOLOJI 51.290,25 3.5 14:16
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.174,20 1.49 14:16
TEKSTIL DERI 4.682,15 2.46 14:16
TEMETTU 16.394,50 3.39 14:16
TEMETTU 10 YIL 17.203,78 4.43 14:16
TEMETTU 25 17.930,01 3.3 14:16
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.804,93 3.46 14:16
TEMETTU 5 YIL 15.898,78 4.3 14:16
TICARET 33.578,62 4.06 14:16
TUM 18.372,34 3.02 14:16
TUM-100 71.327,31 1.15 14:16
TURIZM 1.973,45 2.02 14:16
ULASTIRMA 37.646,70 3.98 14:16
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.514,45 3.27 14:16
GARANTI BBVA IKLIM 10.867,72 3.87 14:16
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.210,28 4.67 14:16
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.537,95 4.48 14:16
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.770,39 3.37 14:16
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.342,79 3.76 14:16
QNB TEMIZ ENERJI 191,84 2.44 14:16
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.353,04 3.1 14:16
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.363,75 2.66 14:16