| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,6 | 49,6 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %2,2 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %5,1 | %-5,2 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %-0,8 | %12,1 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %-5,3 | %5,4 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 54 | 52,4 |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 53,9 |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,3 | 54,1 |
| 02 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52 | 52,1 |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,725 | %3,895 |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | %2,2 | %1,941 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,36 | 3,55 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,56 | %2,84 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,87 | %6,72 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %18,41 | %19,09 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,22 | %0,3 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,23 | %3,28 |
| 02 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 54,7 | 55,1 |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,31 | %6,27 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,5 | %15,9 |
| 02 Kasım | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,9 | 49,8 |
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,3 | 47,9 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %1,2 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-2,3 | %-0,3 |
| 02 Kasım | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 60,5 | 58,5 |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,7 | %0,6 |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %3,9 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,2 | 51 |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 56,7 | 55,3 |
| 02 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,4 | 50,4 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,5 | 50,6 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,2 | 53,9 |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49,6 | 48,7 |
| 02 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,7 | 52,9 |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,67 | %7,69 |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,88 | %7,89 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %8,01 | %8,06 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,41 | %7,29 |
| 02 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 51,9 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,67 | %2,586 |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,908 | %2,872 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %1,8 | %10,2 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %1,8 | %10,2 |
| 02 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 59,045 | 62,148 |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 61,89 | 61,66 |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-1,2 | %-1,3 |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,5 | |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %3,352 | %3,365 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,788 | %2,787 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %3,068 | %3,025 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,7 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 54,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 77,9 | |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,6 | 51,5 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,9 | 55,9 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | %-1,9 | %2 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,4 | 52,7 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,5 | 55,3 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 55,5 | 54,5 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 75,2 | 77,9 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %4,05 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %4,21 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %4,04 | %4,05 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %4,15 | %4,21 |
| 02 Kasım | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %4,8 | %9,9 |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7 | %11,6 |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 02 Kasım | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 21359 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - |
Bitcoin
3880567 TL
0.94153%
Ethereum
114697 TL
1.95039%
Tether
49.95 TL
0.0871%
XRP
64.09 TL
3.51268%
USDC
49.98 TL
0.06952%
Solana
4673.23 TL
1.65674%
TRON
16.16 TL
2.01962%
Figure Heloc
51.94 TL
-0.91954%
Zcash
60686 TL
4.17694%
Hyperliquid
4278.07 TL
2.24979%
Dogecoin
3.76 TL
2.09478%
Monero
31184 TL
4.35884%
USDS
50 TL
0.07175%
WhiteBIT Coin
3733.91 TL
1.09568%
LEO Token
463.36 TL
-1.23615%
Chainlink
555.55 TL
0.10931%
Cardano
9.5 TL
1.23155%
Stellar
8.2 TL
-0.71962%
Bitcoin Cash
13805.36 TL
0.48103%
NEAR Protocol
191.22 TL
-1.16821%
Dai
50 TL
0.05994%
Ethena USDe
49.94 TL
0.13236%
Rain
0.307229 TL
6.73012%
Uniswap
361.59 TL
2.11265%
Litecoin
2709.97 TL
0.78968%
Canton
4.76 TL
1.59501%
USD1
49.92 TL
0.23231%
Avalanche
426.04 TL
2.29948%
Sui
44.85 TL
3.31353%
Gram (prev. Toncoin)
58.74 TL
-0.95719%
Tether Gold
195990 TL
-0.3817%
Hedera
3.48 TL
0.22034%
Global Dollar
50 TL
0.06837%
Quant
9588.33 TL
-2.13128%
Shiba Inu
0.00023109 TL
1.66132%
PayPal USD
49.99 TL
0.06853%
Bittensor
11360.47 TL
1.54759%
Ripple USD
50 TL
0.07895%
Cronos
2.53 TL
0.98804%
Ondo US Dollar Yield
57.56 TL
0.16682%
Ethena
8.53 TL
0.46174%
OKB
5395.41 TL
-1.46607%
Circle USYC
57.12 TL
0.06222%
Pepe
0.00024249 TL
4.57046%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50 TL
0.05284%
Pump.fun
0.214001 TL
8.26585%
MemeCore
42.87 TL
1.47492%
Aave
6353.3 TL
-0.37067%
Ondo
19.47 TL
1.23977%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.88 TL
0.06584%
Falcon USD
49.6 TL
0.13793%
PAX Gold
196605 TL
-0.48741%
Aster
34.93 TL
1.58936%
World Liberty Financial
2.55 TL
2.12179%
Polkadot
47.08 TL
0.73109%
United Stables
49.93 TL
0.10116%
Mantle
23.49 TL
-0.7031%
Sky
3.31 TL
2.09964%
Bitway
50.72 TL
-6.96145%
USDD
49.85 TL
-0.08125%
HTX DAO
7.87E-5 TL
1.16436%
Worldcoin
18.56 TL
-0.28258%
Internet Computer
124.18 TL
1.33964%
BFUSD
49.92 TL
0.07923%
Bitget Token
87.36 TL
-1.10118%
JUST
7.13 TL
2.54647%
Ethereum Classic
352.49 TL
1.57364%
Venice Token
1122.99 TL
5.88945%
Arbitrum
7.88 TL
1.20082%
KuCoin
360.66 TL
1.64249%
Gate
480.2 TL
1.35411%
POL (ex-MATIC)
4.62 TL
5.5736%
Open USD
49.94 TL
0.02141%
Pi Network
3.8 TL
-0.85932%
Algorand
4.69 TL
3.55043%
Lighter
170.18 TL
11.2466%
Jupiter
12.38 TL
1.17501%
Render
75.22 TL
-0.33025%
Cosmos Hub
70.78 TL
0.56154%
LayerZero
93.76 TL
8.47342%
NEXO
37.46 TL
0.18309%
Filecoin
43.68 TL
2.00441%
Injective
361.28 TL
3.99029%
Midnight
2.13 TL
6.75964%
GHO
49.92 TL
0.10893%
PancakeSwap
93.45 TL
0.69598%
Stacks
16.22 TL
-1.69482%
Dash
2307.53 TL
-0.0976%
Ether.fi
28.88 TL
0.15231%
Beldex
3.62 TL
0.8443%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
52.76 TL
0.07389%
Aptos
30.86 TL
-0.00672%
Usual USD
49.93 TL
0.06159%
币安人生 (BinanceLife)
26.85 TL
2.46949%