| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,2 | %0,1 |
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,2 |
| 04 Ağustos | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-13,8 | %-13,7 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | -0,4 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %6 | %5,5 |
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,505 | %4,37 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %0,8 | %-0,1 |
| 04 Ağustos | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,84 | %2,729 |
| 04 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 53,1 | 53,3 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %15,4 | %14,6 |
| 04 Ağustos | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -106,8 | -93,3 |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 19,5 | -28,7 |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -10,37 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 24,9 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,3 | |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,03 | %0,18 |
| 04 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 04 Ağustos | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %2,2 |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,663 | %2,5 |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,496 | %2,385 |
| 04 Ağustos | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,78 | %2,77 |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,889 | %8,863 |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,091 | %9,047 |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,196 | %8,821 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 68,9 | 71,1 |
| 04 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 45 | 43,8 |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,8 | %-0,9 |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %0,2 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,86 | 3,7 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -73,3 | -77,6 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 77,49 | 77,19 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 314,7 | 317,6 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 73,63 | 73,49 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 388 | 395,3 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,7 | %8,3 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,5 | 53 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %-0,4 | %2 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-0,3 | %-1,1 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,359 | 7,537 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,232 | 3,153 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 45,1 | 45,5 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,88 | %3,86 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,7 |
| 04 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16,5 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 3,296 |
| THYAO | 22.652.396.900,00 |
| AKBNK | 15.776.552.596,25 |
| ISCTR | 11.399.644.875,80 |
| ASELS | 11.056.876.526,00 |
| YKBNK | 10.397.339.513,74 |
| TUPRS | 8.890.659.537,25 |
| KTLEV | 8.396.366.579,52 |
| TRALT | 7.685.630.756,04 |
| ASTOR | 6.418.648.079,75 |
| EREGL | 6.323.579.482,20 |
| GARAN | 6.195.283.157,10 |
| KCHOL | 5.400.548.051,20 |
| SARAE | 5.281.506.907,65 |
| SASA | 4.653.391.565,11 |
| TCELL | 3.829.255.204,90 |
Bitcoin
3053465 TL
0.7%
Ethereum
89042 TL
0.3%
Tether
47.54 TL
0%
USDC
47.56 TL
0%
XRP
51.15 TL
-0.6%
Solana
3524.16 TL
0.4%
TRON
15.56 TL
-0.4%
Figure Heloc
47.71 TL
-0.4%
Hyperliquid
2629.27 TL
1.8%
Dogecoin
3.34 TL
-0.3%
USDS
47.57 TL
0%
LEO Token
463.6 TL
-0.1%
Rain
0.592613 TL
-2.1%
Zcash
23952 TL
3.8%
Cardano
9.23 TL
-0.3%
Monero
16789.91 TL
-2.9%
WhiteBIT Coin
2640.57 TL
0.4%
Chainlink
388.76 TL
-0.3%
Stellar
8.08 TL
-1.3%
Dai
47.57 TL
0%
Bitcoin Cash
10175.98 TL
-0.2%
Canton
5.17 TL
-5.6%
USD1
47.55 TL
0%
Ethena USDe
47.57 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
66.26 TL
-1.7%
Global Dollar
47.57 TL
0.1%
Litecoin
2136.36 TL
1.1%
Hedera
3.31 TL
-2%
Circle USYC
53.81 TL
-0.1%
Shiba Inu
0.00023609 TL
-0.9%
Avalanche
317.69 TL
2%
Sui
33.02 TL
-0.1%
PayPal USD
47.56 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.58 TL
0%
Cronos
2.6 TL
-0.4%
Tether Gold
193263 TL
0.6%
Uniswap
183.56 TL
-1.6%
NEAR Protocol
82.52 TL
-0.7%
Ondo US Dollar Yield
54.23 TL
0%
Bittensor
9327.8 TL
2.6%
OKB
4130.8 TL
0.9%
Ondo
17.76 TL
-0.1%
PAX Gold
193636 TL
0.6%
World Liberty Financial
2.6 TL
-0.5%
Aster
28.78 TL
0.8%
HTX DAO
8.567E-5 TL
0.1%
USDD
47.5 TL
0%
MemeCore
55.6 TL
-0.3%
Ripple USD
47.58 TL
0%
Polkadot
40.8 TL
4%
Falcon USD
47.43 TL
0.1%
Aave
4308.89 TL
-2.8%
Mantle
19.1 TL
1.3%
BFUSD
47.51 TL
0%
Sky
2.66 TL
-0.6%
Pepe
0.00013818 TL
-1.1%
Internet Computer
99.92 TL
-0.5%
Worldcoin
15.3 TL
-0.9%
Bitget Token
76.53 TL
0.7%
United Stables
47.56 TL
0%
USDGO
47.58 TL
0%
Ethereum Classic
314.26 TL
-0.4%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.38 TL
0.2%
Pump.fun
0.11769 TL
14.2%
Blockchain Capital
5053.46 TL
0%
Pi Network
3.97 TL
0.6%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.94 TL
0.2%
KuCoin
310.86 TL
-1%
Quant
2886.53 TL
1.7%
Ethena
4.39 TL
0.1%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.89 TL
0%
JUST
5.05 TL
0.7%
Algorand
4.29 TL
-0.9%
Audiera
123.49 TL
-17.6%
POL (ex-MATIC)
3.54 TL
2%
Stable
1.5 TL
2.5%
NEXO
34.22 TL
1.3%
Cosmos Hub
65.34 TL
0.1%
Render
64.28 TL
-0.6%
Gate
307.53 TL
-0.7%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.64 TL
0%
Beldex
3.93 TL
2%
GHO
47.5 TL
0%
Jupiter
9.06 TL
-2.3%
YLDS
47.57 TL
0%
Filecoin
34.2 TL
-0.7%
Venice Token
560.45 TL
-5.4%
Usual USD
47.51 TL
0%
Arbitrum
3.92 TL
0.1%
币安人生 (BinanceLife)
25.01 TL
-5.8%
Lighter
99.5 TL
3.2%
TrueUSD
47.37 TL
0%
Injective
233.82 TL
-2.2%