| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -4,78mln | 2,48mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 47.000 | -89.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 1,03mln | 2,88mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,96mln | 3,14mln |
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | 10 | 17 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | 33 | 27 |
| 10 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,7 | %2,6 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,2 | -%2,1 |
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,0 | %3,0 |
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | -%0,3 |
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %8,9 | %9,3 |
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%6,6 | %5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,9 | %14,6 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | - | -%0,9 | %0,5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | - | %2,30 | %3,60 |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,8 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%0,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,2 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,98 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,57 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %23,48 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,95 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,29 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %1,05 | |
| 10 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | CBAR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,0mlr | -2,48mlr |
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,3 | |
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,0 | |
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İngiltere | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 327,9 | 313,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,51 | %5,40 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,4 | %2,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,33 | %6,32 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %14,3 | -%4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %4,8 | -%1,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1190,6 | 1041,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 181,6 | 186,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,71 | %5,73 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,46 | %6,40 |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | %0.18 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,46 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Satışları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 10 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Platin İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Gümüş İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Paladyum İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 GSYH Beklentisi | - | %1,6 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,3 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,6 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,6 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %1,9 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,1 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %1,8 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,1 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Hazine Bütçe Dengesi($) | - | ||
| 10 Aralık | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| ASELS | 10.874.570.551,80 |
| THYAO | 10.151.848.618,00 |
| YKBNK | 8.690.991.652,40 |
| AKBNK | 8.490.855.663,25 |
| ISCTR | 7.109.393.382,54 |
| KCHOL | 5.453.894.303,50 |
| GARAN | 4.513.414.660,90 |
| EREGL | 4.368.727.378,74 |
| TUPRS | 4.299.077.450,10 |
| PGSUS | 4.273.842.751,10 |
| BIMAS | 4.143.619.741,50 |
| TRALT | 3.768.555.769,30 |
| EKGYO | 3.380.979.254,12 |
| SISE | 2.813.082.709,78 |
| PAHOL | 2.806.539.119,66 |
Bitcoin
3844213 TL
-2.55593%
Ethereum
136688 TL
-3.3942%
Tether
42.62 TL
0.05323%
XRP
85.69 TL
-3.57724%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.6 TL
0.02163%
Wrapped SOL
5578.05 TL
-5.74425%
Lido Staked Ether
136649 TL
-3.32397%
TRON
11.91 TL
-0.17415%
Dogecoin
5.91 TL
-5.50424%
Cardano
18.37 TL
-7.09198%
Figure Heloc
43.49 TL
-1.19665%
WhiteBIT Coin
2618.47 TL
-0.41745%
Wrapped stETH
166961 TL
-3.33429%
Wrapped Bitcoin
3842523 TL
-2.41898%
Bitcoin Cash
23952 TL
-0.52724%
USDS
42.6 TL
0.02024%
Chainlink
580.99 TL
-3.88903%
Wrapped eETH
148012 TL
-3.39626%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.61 TL
0.03482%
LEO Token
403.59 TL
-0.91704%
Binance-Peg WETH
136685 TL
-3.45412%
Stellar
10.29 TL
-4.37037%
Hyperliquid
1218.03 TL
-1.80346%
Monero
17129.57 TL
1.59806%
Zcash
17336.49 TL
-8.2807%
Ethena USDe
42.59 TL
0.03662%
Coinbase Wrapped BTC
3844812 TL
-2.56625%
Litecoin
3468.89 TL
-3.64624%
Sui
66.3 TL
-4.85924%
Avalanche
571.13 TL
-8.10571%
Hedera
5.58 TL
-4.50106%
Shiba Inu
0.00035558 TL
-2.96085%
USDT0
42.62 TL
0.03954%
sUSDS
45.91 TL
-1.14025%
Dai
42.63 TL
0.05474%
World Liberty Financial
6.28 TL
-5.0563%
Toncoin
68.59 TL
-2.01869%
PayPal USD
42.61 TL
0.05441%
Cronos
4.31 TL
-3.73007%
Mantle
48.51 TL
-1.8445%
Ethena Staked USDe
51.48 TL
0.05717%
Polkadot
88.48 TL
-6.87854%
Uniswap
229.09 TL
-4.94137%
Aave
8140.02 TL
-4.34608%
USD1
42.57 TL
0.02165%
Bittensor
12149.34 TL
-4.11627%
Canton
3.18 TL
-0.42742%
Rain
0.32606 TL
-0.08197%
Bitget Token
153.03 TL
-0.74161%
MemeCore
60.88 TL
-1.76261%
OKB
4900.94 TL
-2.10642%
Falcon USD
42.57 TL
0.0097%
Tether Gold
179198 TL
0.03321%
NEAR Protocol
71.62 TL
-6.21493%
Ethereum Classic
559.53 TL
-4.23857%
Aster
39.63 TL
-3.17709%
Ethena
10.68 TL
-8.84833%
Pepe
0.00019114 TL
-6.79186%
Jito Staked SOL
6952.16 TL
-5.71039%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.61 TL
0.04602%
Internet Computer
142.19 TL
-6.56949%
Pi Network
8.83 TL
-4.76801%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.51 TL
-2.97476%
Pump.fun
0.117829 TL
-9.04752%
syrupUSDC
48.64 TL
0.10418%
HTX DAO
7.011E-5 TL
0.57197%
Ondo
20.03 TL
-5.99856%
Worldcoin
25.41 TL
-6.01694%
ether.fi Staked ETH
136694 TL
-3.46417%
PAX Gold
179742 TL
0.10619%
Global Dollar
42.6 TL
0.04753%
KuCoin
447.6 TL
-0.907%
Circle USYC
47.31 TL
0.03112%
Rocket Pool ETH
156986 TL
-3.45786%
syrupUSDT
47.13 TL
0.01375%
BFUSD
42.58 TL
0.06134%
Ripple USD
42.6 TL
0.02153%
Aptos
73.86 TL
-5.57538%
POL (ex-MATIC)
5.12 TL
-4.08037%
Sky
2.32 TL
-1.4111%
Gate
442.81 TL
-1.52811%
Quant
3543.35 TL
-4.06517%
Wrapped BNB
37138 TL
-2.24454%
Arbitrum
8.82 TL
-5.67385%
Algorand
5.56 TL
-4.40135%
Binance Staked SOL
6060.04 TL
-5.71277%
Official Trump
240.84 TL
-3.7851%
Liquid Staked ETH
146282 TL
-3.40103%
Cosmos Hub
93.67 TL
-3.97111%
Function FBTC
3859795 TL
-2.15277%
VeChain
0.506352 TL
-5.5916%
Filecoin
59.39 TL
-7.95113%