| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
Bitcoin
3323080 TL
-3.04491%
Ethereum
98643 TL
-3.41442%
Tether
43.44 TL
-0.00039%
XRP
69.07 TL
-1.4718%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.5 TL
0.06647%
Wrapped SOL
4309.69 TL
-4.5337%
TRON
12.46 TL
1.20468%
Lido Staked Ether
98527 TL
-3.32525%
Dogecoin
4.67 TL
-0.13722%
Figure Heloc
45.04 TL
0.30662%
Cardano
12.93 TL
-0.45909%
Bitcoin Cash
23255 TL
0.14262%
WhiteBIT Coin
2155.76 TL
-4.07307%
Wrapped stETH
120913 TL
-3.17496%
USDS
43.48 TL
0.03316%
Wrapped Bitcoin
3316482 TL
-3.07947%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.45 TL
-0.01438%
LEO Token
384.85 TL
3.30188%
Hyperliquid
1460.75 TL
-1.72425%
Wrapped eETH
107239 TL
-3.26672%
Monero
16795.84 TL
-0.03369%
Chainlink
418.6 TL
-1.72785%
Canton
7.8 TL
-4.37284%
Ethena USDe
43.45 TL
0.07435%
Coinbase Wrapped BTC
3321865 TL
-3.08653%
Stellar
7.71 TL
-0.27845%
USD1
43.49 TL
0.04823%
Binance-Peg WETH
98406 TL
-3.51117%
Litecoin
2620.04 TL
0.63967%
Zcash
12183.84 TL
-3.46927%
USDT0
43.45 TL
0.01201%
sUSDS
47.2 TL
0.17305%
Avalanche
437.53 TL
-0.33636%
Sui
49.02 TL
-1.36104%
Dai
43.5 TL
0.12951%
Shiba Inu
0.00029526 TL
-1.18193%
Hedera
3.98 TL
-1.60191%
Ethena Staked USDe
52.9 TL
0.08163%
World Liberty Financial
5.92 TL
5.45498%
PayPal USD
43.5 TL
0.06652%
Tether Gold
218507 TL
3.88516%
Toncoin
60.92 TL
3.10244%
Cronos
3.61 TL
-2.83287%
Rain
0.397078 TL
-3.13972%
MemeCore
64.6 TL
-0.31819%
Polkadot
66.05 TL
-1.18889%
Uniswap
170.49 TL
0.47242%
Mantle
31.29 TL
0.1135%
PAX Gold
219640 TL
3.89057%
Bitget Token
131.51 TL
-2.25488%
Falcon USD
43.23 TL
-0.07247%
Aave
5523.35 TL
-0.4486%
Bittensor
8594.59 TL
-0.78556%
OKB
3719.04 TL
-3.61771%
Pepe
0.0001825 TL
-1.21279%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.04371%
Circle USYC
48.46 TL
0.0202%
HTX DAO
7.605E-5 TL
0.62807%
syrupUSDC
50.01 TL
0.09467%
Global Dollar
43.49 TL
0.05858%
NEAR Protocol
51.89 TL
0.09016%
Ethereum Classic
421.77 TL
-0.70762%
Ripple USD
43.53 TL
0.13127%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
174.19 TL
-2.58443%
Internet Computer
117.11 TL
0.93677%
Pump.fun
0.10558 TL
1.80606%
Sky
2.7 TL
-1.18266%
Pi Network
7.04 TL
1.53983%
Jito Staked SOL
5413.68 TL
-4.73818%
Aster
24.86 TL
1.35572%
Ondo
12.23 TL
-0.24422%
BFUSD
43.41 TL
-0.02372%
KuCoin
399.3 TL
-1.85745%
Wrapped BNB
33042 TL
-1.52278%
Worldcoin
18.07 TL
2.28072%
POL (ex-MATIC)
4.74 TL
-3.90858%
MYX Finance
262.72 TL
1.09369%
Gate
351.73 TL
-2.77869%
Ethena
6.09 TL
0.73107%
Cosmos Hub
89.74 TL
4.91565%
USDD
43.44 TL
-0.01577%
Binance Staked SOL
4708.21 TL
-4.64305%
Official Trump
184.14 TL
-0.68838%
Quant
2915.72 TL
-1.41682%
Aptos
55.11 TL
-0.38875%
Algorand
4.65 TL
2.43894%
Rocket Pool ETH
113990 TL
-3.48917%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
43.49 TL
0.0449%
USDtb
43.49 TL
0.09773%
Lombard Staked BTC
3327301 TL
-3.10931%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.56 TL
0.07213%