| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,7 | 51,4 |
| 24 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 53,1 | 52,4 |
| 24 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,6 | 52,4 |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi | - | 37.072 | |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | - | -%27 | -%10,2 |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -17 | -19 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,7 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | %3,3 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,9 | %2,7 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 24 Ekim | Singapur | ⭑ | URA Konut Fiyatları Endeksi(Final) | - | ||
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,3 | 48,5 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 50,9 | 51,3 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,4 | 53,3 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 24 Ekim | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 58,4 | 57,7 |
| 24 Ekim | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 59,9 | 61,0 |
| 24 Ekim | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 58,8 | 60,9 |
| 24 Ekim | Japonya | ⭑ | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 24 Ekim | Japonya | ⭑ | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 24 Ekim | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %26,3 | -%11 |
| 24 Ekim | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %16,1 | -%9 |
| 24 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 24 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 24 Ekim | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | %1,9 | |
| 24 Ekim | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | %8,7 | |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,5 | %0,5 |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,6 | %0,5 |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %0,7 |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %2,3 | %1,2 |
| 24 Ekim | Danimarka | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 92,0 | |
| 24 Ekim | Çekya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 101,6 | |
| 24 Ekim | Çekya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 103,5 | |
| 24 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | 10,45 | %10,29 |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 180,8 | 177,1 |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Tahıl ve Bitkisel Ürünler Üretimi(Ton) | - | 71,45mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Kütlü Pamuk Üretimi(Ton) | - | 2,2mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Tahıl Üretimi(Yıllık) | - | -%4,1 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Mısır Üretimi(Yıllık) | - | %4,9 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Meyve Üretimi(Ton) | - | 21,4mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Tahıl ve Bitkisel Ürünler Üretimi(Yıllık) | - | -%5,3 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Tahıl Üretimi(Ton) | - | 37,41mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Meyve Üretimi(Yıllık) | - | -%24,4 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Buğday Üretimi(Ton) | - | 19,6mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Sebze Üretimi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Mısır Üretimi(Ton) | - | 8,5mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Sebze Üretimi(Ton) | - | 33,0mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Buğday Üretimi(Yıllık) | - | -%5,8 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Kütlü Pamuk Üretimi(Yıllık) | - | -%2,0 | |
| 24 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,4 | |
| 24 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,5 | |
| 24 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,3 | 48,1 |
| 24 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 47,1 | 48,9 |
| 24 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 46,8 | 48,4 |
| 24 Ekim | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 24 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,6 | 48,5 |
| 24 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 54,5 | 52,5 |
| 24 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 53,8 | 52,4 |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,5 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 51,4 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,2 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi 2025 GSYH Tahmini | - | %1,1 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi 2027 TÜFE Tahmini | - | %2,0 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi 2026 TÜFE Tahmini | - | %1,8 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi Uzun Dönem GSYH Tahmini | - | %1,3 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi Uzun Dönem TÜFE Tahmini | - | %2,0 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi 2025 TÜFE Tahmini | - | %2,0 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi 2027 GSYH Tahmini | - | %1,4 | |
| 24 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | SPF Anketi 2026 GSYH Tahmini | - | %1,1 | |
| 24 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | -8 | |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 46,2 | |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 51,9 | |
| 24 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 51,0 | |
| 24 Ekim | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,0 | |
| 24 Ekim | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,4 | |
| 24 Ekim | Macau | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,11 | |
| 24 Ekim | Macau | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,27 | |
| 24 Ekim | Rusya | ⭑⭑⭑ | CBR Gösterge Faiz Oranı | - | %16,50 | %17,00 |
| 24 Ekim | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | 145,3mln | |
| 24 Ekim | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | 3,4mln | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 570,4mlr | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 29,395mlr | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %82,2 | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,8 | |
| 24 Ekim | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final) | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | - | ||
| 24 Ekim | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | %0,18 | %0,48 |
| 24 Ekim | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,94 | %5,32 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | %2,9 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | %3,1 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | %0,2 | |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | %0,5 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Aylık) | - | %1,5 | %0,7 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | %3,2 | |
| 24 Ekim | Belçika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | -9,1 | -7,9 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,2 | em |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,2 | 53,9 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | 53,9 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 53.6 | 55,1 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 50.3 | 51,7 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4.6 | %4,7 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3..9 | %3,7 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 58.6 | 60,4 |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 800.000 | |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | %20,5 | |
| 24 Ekim | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 24 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 24 Ekim | Belçika | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | AA | |
| 24 Ekim | Belçika | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | |
| 24 Ekim | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | AA+ | |
| 24 Ekim | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | Mauritius | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | BBB- | |
| 24 Ekim | Mauritius | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | Slovakya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | AA- | |
| 24 Ekim | Slovakya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | |
| 24 Ekim | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | A | |
| 24 Ekim | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | BB- | |
| 24 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | Mısır | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | B- | |
| 24 Ekim | Mısır | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | AA | |
| 24 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | |
| 24 Ekim | Şili | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | A2 | |
| 24 Ekim | Şili | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | Caa2 | |
| 24 Ekim | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Pozitif | |
| 24 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | Aa3 | |
| 24 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 24 Ekim | Moldova | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | B3 | |
| 24 Ekim | Moldova | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan |
| AKBNK | 25.705.427.996,65 |
| THYAO | 25.126.837.234,00 |
| ISCTR | 19.159.886.780,88 |
| YKBNK | 15.041.630.827,90 |
| GARAN | 14.530.506.819,80 |
| KCHOL | 12.575.935.172,90 |
| ASELS | 11.241.095.053,10 |
| TEHOL | 8.981.781.514,00 |
| EREGL | 8.737.619.569,82 |
| SASA | 8.340.338.435,95 |
| PGSUS | 7.564.691.870,50 |
| TUPRS | 6.674.668.969,80 |
| SAHOL | 6.394.046.787,50 |
| EKGYO | 6.027.100.041,72 |
| BIMAS | 5.611.101.387,00 |
Bitcoin
4679497 TL
0.21102%
Ethereum
165335 TL
-0.6056%
Tether
41.96 TL
-0.07272%
XRP
107.16 TL
4.21211%
Wrapped SOL
8053.31 TL
-0.00327%
USDC
41.94 TL
-0.07049%
Lido Staked Ether
165371 TL
-0.54871%
Dogecoin
8.27 TL
0.00397%
TRON
12.5 TL
-4.27094%
Cardano
27.27 TL
0.22206%
Wrapped stETH
201386 TL
-0.50417%
Wrapped Bitcoin
4685242 TL
0.28951%
Chainlink
752.59 TL
1.61017%
Hyperliquid
1708.62 TL
2.36084%
Wrapped eETH
178563 TL
-0.50446%
Ethena USDe
41.92 TL
-0.05494%
Stellar
13.43 TL
1.33782%
Bitcoin Cash
20978 TL
1.67644%
USDS
41.94 TL
-0.08463%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
41.94 TL
-0.05467%
Sui
103.74 TL
0.05986%
Binance-Peg WETH
165447 TL
-0.42348%
LEO Token
377.78 TL
0.33944%
Avalanche
809.82 TL
-1.1137%
Coinbase Wrapped BTC
4680382 TL
0.2032%
Litecoin
4032.86 TL
0.73451%
Hedera
7.12 TL
0.34029%
USDT0
41.95 TL
-0.04845%
Figure Heloc
20.97 TL
-50.49704%
WhiteBIT Coin
1780.05 TL
-0.10752%
Monero
13843.96 TL
0.27699%
Shiba Inu
0.00042436 TL
-0.40863%
Cronos
6.39 TL
5.28552%
Toncoin
89.85 TL
0.15278%
Mantle
69.49 TL
-2.0963%
Ethena Staked USDe
50.29 TL
-0.34102%
Dai
41.91 TL
-0.03989%
Polkadot
127.43 TL
-0.44476%
Zcash
11358.95 TL
2.40727%
MemeCore
95.85 TL
3.49476%
Bittensor
16283.39 TL
0.17203%
Uniswap
258.84 TL
-2.95617%
World Liberty Financial
5.62 TL
-4.41732%
OKB
6960.33 TL
1.44427%
Aave
9479.31 TL
-1.56988%
sUSDS
45.01 TL
-0.02788%
Ethena
19.35 TL
-3.08412%
Bitget Token
195.46 TL
-0.42276%
Pepe
0.00029894 TL
0.77665%
USD1
41.95 TL
-0.04489%
NEAR Protocol
93.78 TL
-0.41646%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
41.95 TL
-0.06166%
PayPal USD
41.95 TL
-0.05434%
Jito Staked SOL
9969.16 TL
-0.06555%
Ethereum Classic
664.76 TL
0.03959%
Aptos
137.7 TL
1.6703%
Ondo
30.37 TL
-1.3686%
Aster
46.5 TL
0.74054%
Falcon USD
41.89 TL
-0.11507%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
230.03 TL
-0.04693%
Tether Gold
172236 TL
0.84734%
POL (ex-MATIC)
8.12 TL
-0.22382%
Worldcoin
36.65 TL
-0.52034%
USDtb
41.95 TL
-0.05179%
Gate
649.74 TL
-2.218%
Rocket Pool ETH
189135 TL
-0.48233%
Arbitrum
13.34 TL
0.47388%
HTX DAO
7.815E-5 TL
-4.33997%
Pi Network
8.67 TL
1.11367%
KuCoin
553.98 TL
-4.37795%
ChainOpera AI
359.45 TL
-56.91841%
Binance Staked SOL
8694.36 TL
0.14155%
Internet Computer
130.68 TL
0.66181%
Story
217.19 TL
-0.27586%
Algorand
7.68 TL
-0.43835%
Kinetiq Staked HYPE
1715.42 TL
2.46029%
Cosmos Hub
132.05 TL
-0.55318%
StakeWise Staked ETH
174523 TL
-0.49796%
VeChain
0.718701 TL
-0.38649%
Pump.fun
0.169942 TL
-1.01302%
Wrapped BNB
46799 TL
-0.84779%
Liquid Staked ETH
175922 TL
-0.41461%
PAX Gold
172395 TL
1.19462%
Sky
2.43 TL
-2.10863%
Lombard Staked BTC
4682688 TL
0.39825%
BFUSD
41.94 TL
-0.0545%
Syrup USDC
47.51 TL
-0.04167%
Pudgy Penguins
0.875699 TL
0.70396%
Renzo Restaked ETH
175591 TL
-0.50815%
Jupiter
16.62 TL
7.98483%
Render
101.28 TL
-2.19081%
Sei
8.2 TL
0.50772%