| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Ramazan Bayramı | - | ||
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Ramazan Bayramı | - | ||
| 20 Mart | Japonya | ⭑ | İlkbahar Ekinoksu Günü | - | ||
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Avrupa Konseyi | - | ||
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %1,17 | %-0,58 |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,7 | |
| 20 Mart | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,5 | %-0,6 |
| 20 Mart | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3,3 | %-3 |
| 20 Mart | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -14,3 | 31,9 |
| 20 Mart | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 20 Mart | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 3,48 | |
| 20 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,089 | 5,993 |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | 33,7 |
| 20 Mart | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1785 | 3406 |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 37,9 | 13,3 |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-5,7 |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,9 | 11,2 |
| 20 Mart | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | %5 |
| 20 Mart | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 80,5 | |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %15 | %15,5 |
| 20 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | -28 |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 14,5 | |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 11,9 | |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 709,76 | 716,81 |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %4,7 |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | %2,4 | %0,7 |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | %4,5 | %1,1 |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %1 | %1,1 |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %4 | %1,7 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,4 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %2,8 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,4 | %5,6 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %7,7 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %8,6 | %8 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,8 | %0 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %-0,4 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %1,5 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | %-0,1 |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,264 | |
| 20 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 414 | 412 |
| 20 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 552 | 553 |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,4 | %9,7 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %4,4 | %-1,7 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,6 | %0,3 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %3,3 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %20,7 | %16,1 |
| TUPRS | 6.017.106.324,25 |
| ASELS | 4.341.241.450,25 |
| TERA | 4.059.854.009,75 |
| KTLEV | 3.795.425.343,90 |
| SISE | 3.352.066.694,72 |
| THYAO | 3.346.042.208,75 |
| DSTKF | 2.922.297.653,00 |
| AKBNK | 2.848.660.320,20 |
| ISCTR | 2.706.494.488,00 |
| KCHOL | 2.675.173.584,90 |
| TEHOL | 1.992.430.949,04 |
| YKBNK | 1.827.986.558,30 |
| TRALT | 1.815.108.254,82 |
| ASTOR | 1.767.889.911,30 |
| BIMAS | 1.766.682.351,00 |
Bitcoin
3114899 TL
0.22485%
Ethereum
95226 TL
0.77692%
Tether
44.27 TL
-0.08299%
XRP
63.62 TL
0.21007%
USDC
44.28 TL
-0.0709%
Solana
3974.75 TL
0.88456%
TRON
13.75 TL
0.2235%
Figure Heloc
44.34 TL
-0.09729%
Dogecoin
4.16 TL
0.44575%
USDS
44.28 TL
-0.05686%
WhiteBIT Coin
2433.46 TL
-0.17775%
Cardano
11.72 TL
0.27589%
Hyperliquid
1780.55 TL
2.82308%
Bitcoin Cash
20718 TL
-0.17339%
LEO Token
408.49 TL
0.22283%
Monero
15418.84 TL
1.89055%
Chainlink
401.23 TL
0.33424%
Ethena USDe
44.27 TL
-0.06614%
Canton
6.43 TL
0.81794%
Stellar
7.32 TL
0.4536%
USD1
44.28 TL
-0.01713%
Dai
44.28 TL
-0.06677%
Litecoin
2473.76 TL
0.48837%
Rain
0.380217 TL
-5.25857%
Avalanche
420.17 TL
-0.45582%
PayPal USD
44.28 TL
-0.01551%
Hedera
4.12 TL
0.23726%
Zcash
10252.33 TL
-0.48963%
Sui
42.57 TL
0.40267%
Shiba Inu
0.00026416 TL
-0.19246%
Cronos
3.32 TL
-0.07547%
Toncoin
55.86 TL
1.14289%
MemeCore
72.73 TL
-3.03182%
World Liberty Financial
4.29 TL
4.63454%
Bittensor
12068.5 TL
1.42275%
Tether Gold
199069 TL
-0.47259%
Polkadot
66.19 TL
-1.07176%
Mantle
33.14 TL
0.16122%
Circle USYC
49.58 TL
%
PAX Gold
199758 TL
-0.38059%
Uniswap
158.38 TL
-0.2084%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.28 TL
-0.06342%
Pi Network
8.78 TL
3.42951%
OKB
3897.12 TL
-0.53679%
Sky
3.41 TL
5.04896%
Global Dollar
44.28 TL
-0.05702%
Falcon USD
44.17 TL
-0.11659%
NEAR Protocol
58.46 TL
-0.02915%
Aave
4942.82 TL
1.01341%
Aster
30.3 TL
-0.28967%
HTX DAO
7.517E-5 TL
0.00084%
Ripple USD
44.28 TL
-0.0595%
Bitget Token
94.63 TL
-0.03898%
Pepe
0.00015078 TL
0.12052%
Internet Computer
111.2 TL
0.69522%
BFUSD
44.24 TL
-0.04513%
Ondo US Dollar Yield
49.77 TL
-0.37217%
Ethereum Classic
371.42 TL
0.01404%
Ondo
11.49 TL
0.83735%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
488.22 TL
-0.06456%
Gate
302.4 TL
1.44923%
Quant
3437.89 TL
0.30489%
Pump.fun
0.082726 TL
0.23165%
KuCoin
360.63 TL
1.3976%
POL (ex-MATIC)
4.27 TL
-0.91427%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.8 TL
0.22678%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.61 TL
-0.06815%
Worldcoin
14.23 TL
-1.94641%
Cosmos Hub
81.04 TL
0.74897%
NEXO
40.06 TL
0.08973%
Render
75.26 TL
0.55013%
Ethena
4.49 TL
0.23633%
USDtb
44.29 TL
-0.01323%
Aptos
44.27 TL
0.65346%
Algorand
3.91 TL
-1.23179%
Official Trump
148.1 TL
0.30049%
USDD
44.28 TL
-0.06532%
Midnight
1.99 TL
2.71891%
OUSG
5076.9 TL
-0.0576%
Filecoin
41.21 TL
3.47035%
Siren
42.21 TL
2.95274%
VeChain
0.318304 TL
-0.36864%
Beldex
3.56 TL
-0.47589%
Arbitrum
4.42 TL
0.47453%
GHO
44.27 TL
-0.0692%
YLDS
44.28 TL
-0.07391%
Usual USD
44.14 TL
-0.19431%
Jupiter
7.04 TL
0.56556%
Stable
1.15 TL
0.65753%
JUST
2.68 TL
0.72871%
Bonk
0.00026318 TL
0.20018%
LayerZero
89.65 TL
1.1792%
Artificial Superintelligence Alliance
9.95 TL
1.84715%
River
1133.12 TL
19.08768%