• YARIM ALTIN
    16.194,00
    % -0,58
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,2937
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8215
    % 0,46
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,3081
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8707
    % 2,30
  • РУБ RUBLE
    0,4991
    % -0,47
  • BITCOIN/TL
    4778140,743
    % -0,89
  • BIST 100
    11.165,85
    % -0,15

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,35 -1,58 93.892.478,51 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,14 1,70 84.070.859,72 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,60 -0,33 29.519.464,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,84 1,22 138.581.227,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,12 0,57 900.390.522,44 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,60 -1,14 82.099.945,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,22 -1,49 670.738.250,13 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 -0,94 35.554.024,94 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,90 0,97 197.585.244,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,74 1,02 113.525.874,42 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,04 0,37 107.377.291,76 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,80 -0,64 3.186.026,59 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,42 -4,03 154.386.051,38 18:10
AHSGY AHES GMYO 48,58 8,63 115.708.333,16 18:10
AKBNK AKBANK 67,35 1,13 7.162.081.299,15 18:10
AKCNS AKCANSA 140,90 1,51 129.036.746,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,11 -0,71 87.084.598,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 -0,73 84.382.070,25 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,40 -1,43 53.016.007,84 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,70 -0,62 85.287.608,10 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,31 0,16 60.442.679,19 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,20 -0,91 5.683.506,00 18:10
AKSA AKSA 10,90 1,11 664.984.186,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,68 -1,38 148.539.023,82 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,67 -0,13 107.653.386,67 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,94 -0,94 3.278.128,41 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,68 8,24 40.582.244,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,85 -1,58 386.509.122,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 -1,98 200.315.266,47 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 0,20 41.821.510,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,90 -1,59 50.253.049,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,98 -1,26 119.011.849,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,56 -0,19 54.879.741,92 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,49 6,39 188.593.135,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,39 -0,05 49.329.759,97 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,15 -2,66 150.401.052,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,22 -0,97 2.297.877.703,82 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,55 -3,22 700.280.368,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,46 0,25 135.884.592,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,42 -2,10 22.714.840,66 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,27 0,41 92.960.831,88 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,30 5,06 196.489.607,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,04 -0,72 164.158.481,48 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,30 0,00 35.450.162,40 18:10
ARCLK ARCELIK 135,40 -0,44 288.057.539,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,16 0,14 107.805.447,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,50 -1,82 42.972.374,72 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,20 1,06 116.302.127,34 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,86 0,00 44.806.121,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,98 -0,43 26.146.944,70 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,99 -1,64 113.882.765,34 18:10
ASELS ASELSAN 194,10 -0,56 6.132.935.346,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,51 -0,81 84.070.588,25 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,00 -5,56 4.577.375.370,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,10 -0,24 41.698.236,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,85 1,64 5.776.509,42 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -1,67 34.868.927,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 150,70 0,53 302.291.988,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,60 -0,59 1.200.103,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -0,16 6.104.680,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,40 1,12 4.573.525,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,33 2,65 7.194.329,98 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,80 -0,91 78.305.584,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,14 -2,36 241.910.610,89 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,75 -0,62 49.364.957,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,99 4,44 21.883.313,27 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,25 -0,83 18.238.967,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,98 0,80 62.963.056,42 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,46 -0,98 25.668.809,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,88 -2,75 1.229.850,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 180,20 0,39 72.111.007,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,04 -0,37 111.911.585,50 18:10
BAGFS BAGFAS 36,24 0,39 46.647.103,04 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,70 -1,59 46.722.030,75 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,76 1,04 17.945.034,88 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,50 4,67 4.798.809,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,10 -0,74 207.144.432,68 18:10
BANVT BANVIT 200,20 -1,14 55.420.360,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,42 2,09 144.797.365,36 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,90 -1,92 2.729.080,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,16 -0,70 20.264.711,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,62 10,00 542.655.120,86 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,74 6,14 842.960.871,36 18:10
BERA BERA HOLDING 17,74 1,08 157.404.350,56 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,45 -0,34 55.721.251,93 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 38,88 6,52 385.533.413,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 193,80 -1,07 61.930.565,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,06 -3,64 523.977.104,80 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,65 6,64 251.104.388,20 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,49 0,09 120.663.042,29 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 517,50 -0,67 2.478.022.543,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,00 -0,20 103.176.696,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,79 0,17 1.061.302.685,39 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 27,00 2,58 108.285.984,08 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,04 1,15 14.292.721,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,35 3,98 430.058.006,32 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,24 0,09 25.790.229,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,13 0,93 32.580.736,85 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,75 -2,61 137.026.373,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,16 0,85 38.766.964,17 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,24 -0,10 57.702.488,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,28 -6,37 588.596.540,78 18:10
BORSK BOR SEKER 24,14 -1,31 58.125.683,46 18:10
BOSSA BOSSA 7,38 0,00 29.913.483,98 18:10
BRISA BRISA 81,55 3,75 40.831.971,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,69 2,24 7.398.255,48 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,63 -0,92 6.278.588,12 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 -1,33 316.167.182,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,78 0,45 43.841.587,73 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,85 -9,95 8.387.815,64 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 469,50 -0,42 422.708.619,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.500,00 -0,10 143.393.833,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,94 7,62 1.080.536.247,63 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,86 2,32 4.828.543.819,53 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,93 0,00 45.990.024,20 18:10
BULGS BULLS GSYO 35,70 1,48 283.666.006,00 18:10
BURCE BURCELIK 17,34 -1,14 30.310.084,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 121,80 0,00 7.273.301,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,90 -1,46 78.499.407,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,36 0,00 10.398.257,56 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,45 1,24 2.053.231.040,96 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,60 -1,84 2.630.169,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,30 0,00 38.521.244,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,94 -2,65 526.025.466,24 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,07 9,93 165.986.667,14 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,19 -1,78 283.096.584,63 18:10
CEMTS CEMTAS 11,38 -0,35 105.302.027,40 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 31,80 -9,19 501.460.228,46 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,60 -1,03 139.934.022,64 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,12 -0,68 236.591.541,14 18:10
CIMSA CIMSA 46,72 -0,97 268.606.847,26 18:10
CLEBI CELEBI 1.587,00 -0,25 93.553.167,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.405,00 -1,76 100.303.699,00 18:10
CMENT CIMENTAS 405,75 -0,25 4.037.743,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 -0,86 26.702.491,32 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,30 9,95 12.631.992,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,86 -0,48 21.451.711,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 84,20 0,60 16.250.863,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,32 -3,87 15.479.774,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,76 -0,51 197.657.605,58 18:10
CWENE CW ENERJI 20,06 9,98 409.196.437,66 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,38 0,00 80.681.486,24 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,80 0,11 1.624.648.058,23 18:10
DARDL DARDANEL 2,85 -0,35 334.624.412,29 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,06 0,82 223.823.651,36 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,90 0,00 49.279.889,44 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,28 -2,47 795.577.134,98 18:10
DERIM DERIMOD 41,72 -7,98 100.652.218,10 18:10
DESA DESA DERI 15,19 -2,82 65.019.270,10 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,40 -1,39 14.686.610,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,75 0,91 62.087.573,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,25 0,32 32.346.910,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,78 0,00 6.098.722,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,94 1,76 21.505.647,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,04 0,00 1.833.544,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 37,68 0,43 68.351.678,52 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 -0,99 182.842.955,26 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,22 -1,68 90.903.714,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,69 -1,03 29.692.402,35 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,90 -0,42 111.183.564,44 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,70 -0,83 280.949.752,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 410,75 2,43 279.792.103,25 18:10
DOCO DO-CO 11.125,00 2,06 77.607.355,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,50 -0,76 60.505.151,80 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 72,35 9,95 1.402.142.720,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,58 -0,62 4.543.713,10 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,53 0,00 157.786.534,13 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,98 -1,66 70.601.616,00 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 700,00 9,98 2.082.079.501,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,17 4,51 91.184.041,11 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,19 -1,43 48.042.505,57 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,07 -0,26 28.265.146,26 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,54 1,75 76.813.591,11 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,15 -2,14 50.930.576,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,20 6,46 596.392.097,35 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 228,50 1,42 95.890.325,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,22 3,16 70.586.724,24 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,48 1,46 97.936.373,20 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,50 0,25 161.183.647,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.550,00 2,43 287.456.950,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,00 -0,34 30.973.067,08 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,68 0,46 53.666.626,30 18:10
EGGUB EGE GUBRE 128,50 0,23 94.312.217,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,50 3,07 137.593.571,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,69 1,10 26.025.110,94 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,18 -1,85 2.573.417.628,68 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 105,80 -6,87 4.576.599,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,22 -1,21 96.851.932,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,90 0,00 47.643.230,82 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,70 0,99 52.859.698,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 125,70 0,64 335.185.967,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,20 -2,30 1.572.044,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,19 0,00 65.769.211,63 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,52 -4,45 660.053.618,78 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,00 0,00 200.279.309,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 75,20 1,21 1.620.398.985,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 108,00 0,93 189.872.594,10 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 -2,26 133.532.810,11 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,53 -0,76 20.567.994,89 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,30 -0,62 8.491.127,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 2,03 43.191.110,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,52 -0,36 4.804.446.695,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,00 7,47 55.065.915,91 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,20 -0,79 371.401.085,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,11 -1,27 63.364.439,31 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,96 1,70 182.859.997,54 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,82 -1,03 44.661.246,66 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,44 -0,54 3.473.071,20 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,44 -0,57 5.636.729,68 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,12 -2,45 3.415.781,93 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,08 0,55 239.331.983,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,90 1,95 618.130.475,08 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,42 0,75 6.203.215,01 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,91 -0,51 87.690.164,24 18:10
FADE FADE GIDA 15,77 -1,81 44.671.668,11 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,14 3,06 928.012.949,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,54 -1,40 17.005.650,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,00 0,07 24.676.128,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,97 -4,45 127.705.117,59 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 -1,54 261.236.674,77 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,70 -1,94 26.883.242,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,64 2,01 94.655.030,97 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,00 -3,14 1.738.512.094,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,00 0,38 303.903.335,89 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,50 -0,87 4.355.310.158,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,86 -1,21 13.026.729,10 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,12 -0,42 44.905.373,02 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,86 1,83 31.186.658,22 18:10
GENIL GEN ILAC 163,50 -0,18 91.927.310,20 18:10
GENTS GENTAS 8,18 -4,22 75.580.074,63 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,24 4,84 251.071.734,96 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,88 -0,30 208.959.104,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 130,80 -4,39 360.355.049,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,92 3,88 8.483.993,85 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,05 -0,29 45.228.602,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,40 5,42 1.632.482.269,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 -2,31 31.492.834,10 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,89 -4,72 323.824.438,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,46 0,63 24.735.827,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,34 0,60 68.299.397,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,00 2,06 82.635.659,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,85 0,05 20.036.088,88 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,84 -1,71 29.817.154,88 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,95 -0,31 6.293.747,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 355,00 2,75 352.623.934,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 495,75 -0,45 217.768.297,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,43 -0,95 35.763.540,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,90 -0,20 39.238.791,60 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 0,64 852.313.136,34 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 294,50 5,75 1.627.767.423,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,80 5,12 132.031.772,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,36 1,08 79.981.800,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 316,50 2,34 235.812.749,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,82 -1,00 785.190.675,60 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,68 -0,34 71.361.307,66 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,55 -3,08 49.318.132,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 9,73 625.803.346,24 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 30,06 9,95 61.329.476,76 18:10
HEKTS HEKTAS 4,03 0,75 954.246.221,64 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,72 -1,21 110.595.092,71 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,00 -0,99 184.864.848,00 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,00 3,39 130.852.132,45 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,80 -0,19 64.219.811,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,70 -0,53 21.107.084,28 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,81 -3,10 25.368.030,49 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 -0,26 67.309.451,97 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,20 -2,15 58.958.375,83 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,99 -1,69 87.273.214,00 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,35 1,21 107.313.749,79 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,86 1,31 7.051.423,17 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 19,30 8,98 1.900.368.615,20 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,30 -3,96 73.275.798,46 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,80 9,80 18.629.807,04 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -0,51 103.774.472,86 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,76 0,00 325.453.142,35 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,99 -0,33 109.513.589,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,80 0,36 34.442.537,08 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,84 0,00 143.338.755,90 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,18 0,25 38.888.510,28 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,67 0,00 72.526.881,45 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 501,50 -1,67 50.359.535,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 385,25 -1,97 7.093.208,25 18:10
INTEM INTEMA 277,50 -1,25 27.849.401,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,78 -2,00 102.516.116,23 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 664,50 -9,96 1.683.843,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,05 -1,61 168.364.655,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 2,75 2.472.482,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 503.800,00 10,00 13.945.107,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,02 0,60 8.312.521.315,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,10 -0,05 111.430.346,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,05 -0,23 43.308.433,92 18:10
ISGSY IS GIRISIM 87,80 -2,34 70.551.103,85 18:10
ISGYO IS GMYO 20,10 -1,47 74.936.698,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,53 -5,40 112.299.827,71 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.500,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,66 0,18 275.670.420,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,00 -0,44 12.911.122,06 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,13 5,63 89.140.095,36 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,51 -1,45 241.963.744,09 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 126,00 -3,74 205.935.224,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,00 -5,33 22.945.874,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,51 -2,72 100.266.669,32 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,44 1,38 478.796.738,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 440,25 9,99 449.485.197,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,99 0,00 80.785.964,13 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,75 0,95 161.791.193,27 18:10
KARTN KARTONSAN 89,50 -1,21 18.242.344,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,13 -1,57 335.759.981,02 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,38 -0,10 55.473.640,61 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,04 -1,29 174.713.561,26 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,35 -0,49 103.541.792,56 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,80 -0,77 4.617.858.407,10 18:10
KENT KENT GIDA 880,00 -1,12 3.382.128,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,82 -1,40 2.273.084,79 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,15 -1,46 31.601.918,65 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,37 -0,88 19.275.717,23 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,00 1,42 51.925.198,36 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,67 -4,03 203.899.739,65 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,30 -0,82 73.475.498,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,70 -0,75 19.334.316,04 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,06 1,17 3.780.363,78 18:10
KLRHO KILER HOLDING 93,25 9,96 161.348.929,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,90 1,11 71.112.721,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,52 -1,70 71.781.522,17 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,60 -0,62 65.483.544,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,14 4,13 145.070.843,17 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 22,10 3,95 47.567.289,74 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,25 1,35 147.311.426,25 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,92 -0,56 37.967.568,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,44 9,93 1.925.054.962,36 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.200,00 0,43 97.306.335,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,80 1,83 1.366.000.560,41 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,40 3,03 122.325.610,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,20 -1,56 63.115.361,28 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,30 0,66 490.099.669,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,52 0,08 1.312.251.614,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,82 -1,43 346.684.647,36 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,10 0,00 63.989.317,62 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,76 0,51 2.683.391.344,86 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,42 -0,87 41.447.230,83 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,00 0,64 93.956.837,29 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,55 1,18 17.910.992,50 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,83 2,07 215.416.543,52 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,18 0,45 39.810.770,26 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 -0,40 37.894.549,19 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.850,00 0,00 4.939.550,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,02 0,13 3.300.114.400,94 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,05 0,21 30.687.935,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 122,10 10,00 211.164.334,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 136,00 4,62 12.431.251,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,60 4,70 1.077.164.365,15 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,54 2,11 435.844.146,25 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,28 -0,74 21.480.387,46 18:10
LIDER LDR TURIZM 307,50 3,89 109.974.131,25 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,94 -1,25 34.730.297,70 18:10
LILAK LILA KAGIT 30,14 -0,33 131.766.276,48 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 687,00 3,15 161.916.143,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,70 1,18 25.440.029,34 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,48 -3,17 235.668.519,82 18:10
