• YARIM ALTIN
    22.093,00
    % 2,16
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2250
    % -0,01
  • € EURO
    53,2253
    % 0,57
  • £ POUND
    61,6365
    % 0,60
  • ¥ YUAN
    6,6400
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,6078
    % 0,92
  • BITCOIN/TL
    3724496,672
    % 1,38
  • BIST 100
    14.941,25
    % 3,07

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,65 1,57 152.639.313,72 15:04
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,30 -2,78 144.686.240,22 15:05
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,50 0,71 563.279.228,91 15:05
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,70 -1,34 78.257.945,20 15:04
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 915.373.556,65 15:05
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 4,67 406.325.695,97 15:05
ADGYO ADRA GMYO 60,25 0,75 33.980.383,85 15:04
AEFES ANADOLU EFES 19,98 3,31 947.823.334,33 15:05
AFYON AFYON CIMENTO 13,69 1,56 34.380.748,82 15:04
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,60 1,40 42.418.655,20 15:04
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,04 1,49 193.903.208,02 15:05
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 1,32 137.182.782,84 15:05
AGYO ATAKULE GMYO 8,96 0,67 8.688.121,82 15:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,10 0,86 204.024.853,68 15:05
AHSGY AHES GMYO 21,86 -1,80 329.257.887,24 15:04
AKBNK AKBANK 74,20 4,95 13.988.915.682,10 15:05
AKCNS AKCANSA 210,80 0,86 67.625.247,50 15:05
AKENR AKENERJI 10,33 2,48 117.619.708,88 15:05
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 3,08 79.265.673,81 15:04
AKFIS AKFEN INSAAT 55,20 -1,43 148.567.656,95 15:04
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,58 1,29 127.853.638,98 15:05
AKGRT AKSIGORTA 7,30 2,67 200.100.376,85 15:04
AKHAN AKHAN UN 29,02 -0,75 129.225.769,56 15:05
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 -0,47 12.226.708,50 14:57
AKSA AKSA 10,79 2,27 305.583.232,21 15:04
AKSEN AKSA ENERJI 87,95 0,74 491.732.183,95 15:05
AKSGY AKIS GMYO 9,34 3,32 74.271.314,99 15:04
AKSUE AKSU ENERJI 37,14 1,53 38.795.003,66 15:04
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 0,73 4.014.736,34 15:03
ALARK ALARKO HOLDING 98,85 4,44 679.100.617,15 15:05
ALBRK ALBARAKA TURK 8,76 4,41 241.474.399,53 15:05
ALCAR ALARKO CARRIER 789,50 2,80 28.496.735,00 15:03
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,80 1,34 23.680.421,40 15:04
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,98 0,96 122.438.448,48 15:05
ALGYO ALARKO GMYO 7,25 8,05 843.854.770,47 15:05
ALKA ALKIM KAGIT 11,51 0,61 83.055.043,26 15:05
ALKIM ALKIM KIMYA 20,34 2,21 38.912.137,58 15:05
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 350,50 -2,84 283.984.211,50 15:05
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,97 1,49 849.550.400,34 15:05
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,87 -0,88 365.774.045,07 15:05
ALVES ALVES KABLO 3,48 5,78 765.598.433,58 15:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 60,00 3,18 352.955.932,80 15:04
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 1,43 14.708.286,33 15:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,10 0,18 108.238.597,90 15:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,16 1,48 119.396.658,16 15:04
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,40 -0,57 17.668.924,70 15:04
ARCLK ARCELIK 113,30 1,80 376.088.459,00 15:04
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,55 -0,78 206.109.887,55 15:05
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,58 -5,94 239.453.939,72 15:05
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,62 -1,27 184.572.767,54 15:04
ARMGD ARMADA GIDA 126,30 -2,09 19.558.769,90 15:05
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 1,11 63.383.795,00 15:05
ARTMS ARTEMIS HALI 43,10 -0,09 58.590.247,70 15:04
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,90 33.947.377,61 15:04
ASELS ASELSAN 442,00 3,45 9.283.538.240,75 15:05
ASGYO ASCE GMYO 12,22 -1,13 64.273.730,98 15:04
ASTOR ASTOR ENERJI 311,00 5,16 7.587.702.941,00 15:05
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,85 -3,85 134.046.868,90 15:04
ATAGY ATA GMYO 13,17 0,15 2.480.676,29 15:01
ATAKP ATAKEY PATATES 51,85 1,97 18.901.116,25 15:04
ATATP ATP YAZILIM 156,70 -3,45 167.683.942,10 15:05
ATATR ATA TURIZM 15,35 3,86 690.154.227,17 15:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,56 -2,55 21.801.264,08 15:04
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,94 2,94 11.587.080,40 15:04
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,90 1,25 28.235.905,72 15:04
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,92 7,19 352.511.092,04 15:04
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,90 -1,35 73.937.597,50 15:04
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,71 -0,21 6.356.691,46 15:04
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 34.582.500,00 15:04
AYDEM AYDEM ENERJI 29,48 2,15 76.901.990,20 15:04
AYEN AYEN ENERJI 35,70 -1,00 59.022.697,94 15:04
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,25 -1,87 127.211.075,75 15:05
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,80 3,67 79.534.595,26 15:05
BAGFS BAGFAS 35,74 4,50 184.436.306,58 15:05
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,90 4,42 103.246.378,00 15:04
BAKAB BAK AMBALAJ 44,06 2,37 6.001.272,32 15:03
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,48 0,56 108.687.993,69 15:05
BANVT BANVIT 155,70 1,30 29.502.771,80 15:05
BARMA BAREM AMBALAJ 59,20 -1,42 93.481.663,90 15:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,88 -0,16 43.238.799,14 15:04
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,95 1,64 32.922.281,42 15:05
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 3,07 32.526.516,02 15:04
BERA BERA HOLDING 17,56 1,21 172.111.591,01 15:04
BESLR BESLER GIDA 15,90 6,64 133.179.894,72 15:04
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,62 1,37 633.673.501,30 15:05
BEYAZ BEYAZ FILO 30,12 0,53 32.430.790,28 15:03
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,60 2,34 26.675.329,30 15:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,28 0,58 51.084.726,54 15:04
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,48 0,81 29.307.269,94 15:05
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 324.331.251,04 15:04
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 205,90 -0,77 39.739.955,00 15:05
BIMAS BIM MAGAZALAR 781,00 4,55 4.584.811.694,00 15:05
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 0,57 50.596.918,60 15:03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,46 1,50 254.799.100,43 15:05
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,04 -1,22 155.640.085,98 15:04
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,12 1,04 7.405.870,26 15:03
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,26 172.678.132,16 15:04
BLCYT BILICI YATIRIM 33,50 2,76 81.078.187,46 15:04
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,38 -2,03 116.344.550,20 15:05
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,67 3,26 76.334.669,09 15:04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 -2,33 251.307.381,05 15:05
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 2,38 43.891.932,92 15:04
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 1,75 43.517.272,77 15:04
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 358.671.846,40 15:05
BORSK BOR SEKER 7,52 -5,41 254.308.539,24 15:04
BOSSA BOSSA 6,45 0,94 15.377.737,48 15:04
BRISA BRISA 88,05 1,91 34.263.937,95 15:03
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,22 1,54 9.692.478,29 15:03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,20 0,19 88.599.298,50 15:04
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,77 -0,82 74.507.236,06 15:05
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,00 9,04 2.423.442.922,00 15:05
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.188,00 4,14 487.970.829,00 15:05
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,80 1,25 91.251.140,84 15:05
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 4,11 362.594.420,83 15:05
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,48 92.115.868,02 15:04
BULGS BULLS GSYO 45,76 1,33 159.249.295,92 15:05
BURCE BURCELIK 53,45 0,38 145.774.777,70 15:05
BURVA BURCELIK VANA 1.172,00 -0,09 26.894.935,00 15:05
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,00 4,64 199.934.447,00 15:04
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,52 -0,04 55.102.612,38 15:05
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 1,13 867.811.596,86 15:05
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,48 1,66 41.752.039,12 15:04
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,10 4,07 706.530.440,30 15:05
CELHA CELIK HALAT 13,54 -2,87 127.940.417,51 15:05
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 1,68 67.349.645,75 15:04
CEMTS CEMTAS 10,89 1,97 31.750.476,72 15:04
CEMZY CEM ZEYTIN 12,49 0,73 337.543.334,64 15:04
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,88 0,48 30.088.051,46 15:04
CGCAM CAGDAS CAM 42,66 1,23 139.914.772,32 15:05
CIMSA CIMSA 58,80 1,91 372.524.166,45 15:05
CLEBI CELEBI 1.842,00 2,62 130.042.376,00 15:05
CMBTN CIMBETON 1.732,00 1,23 31.691.587,00 15:04
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,36 -0,59 36.783.406,33 15:04
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,80 -1,61 9.017.531,10 15:04
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,80 0,26 47.972.606,14 15:04
CRFSA CARREFOURSA 146,50 -0,34 83.647.146,80 15:03
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,22 1,37 15.254.429,96 15:05
CVKMD CVK MADEN 36,32 1,91 716.329.278,22 15:05
CWENE CW ENERJI 38,12 4,73 1.215.181.793,92 15:05
DAGI DAGI GIYIM 6,95 -2,93 66.937.807,54 15:05
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,48 0,77 232.295.921,06 15:05
DARDL DARDANEL 2,27 2,71 72.164.087,57 15:03
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,28 -1,68 178.159.034,87 15:05
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 43.258.815,86 15:04
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,28 3,10 105.070.755,28 15:05
DERIM DERIMOD 38,06 0,74 7.455.961,56 15:04
DESA DESA DERI 15,02 2,18 27.276.705,77 15:04
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,64 0,57 11.063.021,72 15:05
DEVA DEVA HOLDING 66,10 1,46 18.911.594,30 15:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,80 -2,04 44.835.971,10 15:05
DGGYO DOGUS GMYO 31,14 -1,02 2.050.087,54 15:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,58 -1,74 49.209.611,75 15:04
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,18 -0,96 43.486.867,80 15:03
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 30.462.170,40 15:04
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 113.102.117,30 15:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 1,64 19.778.667,30 15:04
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,14 2,49 10.583.430,79 15:05
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,80 1,43 266.412.161,20 15:05
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 180.405.112,50 15:04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,88 1,74 34.159.326,62 15:05
DOFRB DOF ROBOTIK 173,70 -0,06 5.345.418.989,50 15:05
DOGUB DOGUSAN 105,50 4,56 66.984.765,15 15:05
DOHOL DOGAN HOLDING 24,26 3,15 307.665.942,52 15:05
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,04 0,64 7.917.108,48 15:03
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.815,00 1,99 1.088.406.637,50 15:04
DUNYH DUNYA HOLDING 112,60 -0,35 40.049.685,30 15:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,99 -2,16 23.038.656,66 15:04
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,88 -0,48 56.094.076,08 15:04
DYOBY DYO BOYA 17,59 -4,25 241.665.454,97 15:05
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 2,29 22.872.127,00 15:04
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,15 0,41 21.134.530,35 15:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,70 2,02 655.893.134,50 15:05
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,40 0,84 338.069.790,78 15:05
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 367,00 2,09 168.074.070,25 15:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,46 3,44 158.316.438,14 15:04
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,76 2,21 21.922.503,26 15:04
EFOR EFOR YATIRIM 12,23 3,56 1.565.509.109,65 15:05
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.435,00 3,62 100.666.210,00 15:04
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,82 0,06 108.301.293,98 15:04
EGEPO NASMED EGEPOL 18,92 1,28 38.618.809,46 15:05
EGGUB EGE GUBRE 127,40 1,03 143.213.064,10 15:04
EGPRO EGE PROFIL 40,12 0,70 54.097.234,46 15:04
EGSER EGE SERAMIK 3,20 1,27 15.348.392,16 15:04
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,10 4,15 2.396.220.749,54 15:05
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,70 1,36 277.654.418,43 15:05
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 0,00 18.410.836,95 15:03
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,18 7,73 167.069.368,68 15:05
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,26 2,10 243.694.093,52 15:05
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,10 4,93 1.147.026.161,46 15:05
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,67 3,03 104.185.739,08 15:05
ENERY ENERYA ENERJI 9,03 0,22 783.099.300,91 15:05
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,30 -2,02 452.048.382,00 15:05
ENKAI ENKA INSAAT 109,60 3,30 1.206.517.686,90 15:05
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 844.353.264,64 15:04
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 2,65 157.100.322,30 15:04
EPLAS EGEPLAST 6,42 -1,98 36.554.185,78 15:05
ERBOS ERBOSAN 212,90 2,41 26.903.608,00 15:04
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,00 3,45 49.576.451,45 15:04
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,12 2,42 9.104.720.064,94 15:05
ERSU ERSU GIDA 25,20 -0,24 12.175.774,18 15:04
ESCAR ESCAR FILO 55,95 3,61 139.212.245,25 15:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,88 -1,67 246.631.938,10 15:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 1,07 164.452.152,12 15:05
ETILR ETILER GIDA 6,10 3,39 147.843.507,72 15:05
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,95 -0,87 5.219.172,47 15:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 1,40 5.225.057,11 15:03
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,35 -0,77 1.033.251.476,55 15:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 0,38 415.803.063,40 15:05
EUYO EURO YAT. ORT. 5,54 0,00 1.719.464,70 15:05
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,10 21.552.442,18 15:04
FADE FADE GIDA 15,28 0,66 22.276.825,65 15:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.554.477.689,51 15:04
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,67 -1,02 15.234.366,26 15:04
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,25 0,93 27.003.671,50 15:05
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,46 -0,36 238.748.252,63 15:05
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 125.957.389,44 15:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,20 -0,50 95.144.664,40 15:04
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,34 1,63 76.317.880,61 15:05
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,98 0,00 80.248.441,72 15:05
FROTO FORD OTOSAN 98,95 0,92 2.905.647.026,75 15:05
FZLGY FUZUL GMYO 14,71 0,75 156.490.861,73 15:04
GARAN GARANTI BANKASI 135,80 4,95 7.512.657.941,90 15:05
GARFA GARANTI FAKTORING 29,64 1,09 25.944.679,28 15:04
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,63 2,36 22.667.801,13 15:04
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 59.311.985,74 15:04
GENIL GEN ILAC 8,97 1,01 635.341.716,51 15:04
GENKM GENTAS KIMYA 14,25 -1,45 303.149.555,42 15:05
GENTS GENTAS 8,27 0,85 160.181.733,29 15:04
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,04 -0,52 148.681.533,30 15:04
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,30 2,03 691.790.452,70 15:05
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,65 2,76 228.816.131,95 15:04
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 -0,33 7.064.492,89 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,50 0,32 86.259.867,50 15:05
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,40 2,83 1.320.946.115,50 15:05
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 1,47 35.812.801,55 15:04
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,56 0,45 80.003.433,75 15:04
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,08 3,31 120.050.425,76 15:05
GOKNR GOKNUR GIDA 21,84 2,15 110.232.096,36 15:05
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,75 1,64 49.478.332,00 15:02
GOODY GOOD-YEAR 15,93 1,01 26.189.055,79 15:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,44 2,30 47.515.222,26 15:04
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,45 -0,49 6.106.529,47 14:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 5,82 307.796.087,25 15:04
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,40 0,08 160.175.423,15 15:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 370.718.374,92 15:05
GSDHO GSD HOLDING 5,98 9,32 454.934.813,48 15:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 370.767.140,40 15:05
GUBRF GUBRE FABRIK. 582,00 5,91 1.195.018.088,00 15:05
GUNDG GUNDOGDU GIDA 866,50 -0,23 111.679.416,50 15:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,18 -2,76 590.164.424,08 15:05
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,30 -0,14 185.819.181,05 15:04
HALKB T. HALK BANKASI 38,10 4,50 1.489.057.004,50 15:05
HATEK HATAY TEKSTIL 16,27 0,25 25.966.831,82 15:04
HATSN HATSAN GEMI 48,00 1,74 506.645.604,24 15:04
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 -0,86 263.090.268,26 15:05
HEDEF HEDEF HOLDING 140,50 -2,29 95.105.734,00 15:05
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.054.435.138,69 15:05
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,25 -0,21 73.356.919,52 15:04
HLGYO HALK GMYO 6,14 2,33 223.121.623,61 15:05
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,80 -8,71 540.490.357,20 15:05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,65 1,55 172.206.236,35 15:05
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,94 -1,32 29.454.072,30 15:05
HUBVC HUB GIRISIM 3,81 2,70 11.206.069,61 15:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 1,85 102.748.440,58 15:05
HURGZ HURRIYET GZT. 9,14 1,22 147.642.441,47 15:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,07 0,95 18.355.415,09 15:05
ICUGS ICU GIRISIM 6,17 1,65 66.519.685,62 15:04
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 0,00 8.075.949,93 15:04
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,45 0,66 183.310.532,95 15:04
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,70 1,34 388.850.519,55 15:05
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 7.625.701,44 15:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 26.286.365,16 15:03
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 0,45 63.122.860,82 15:04
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 1,31 56.449.866,27 15:04
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 11.648.114,88 15:04
IMASM IMAS MAKINA 3,77 0,80 69.397.080,30 15:05
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,72 -0,28 54.161.210,04 15:04
INFO INFO YATIRIM 3,61 5,56 187.208.241,64 15:05
INGRM INGRAM BILISIM 462,50 -3,85 62.258.574,75 15:05
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 288,00 2,49 65.503.114,75 15:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,45 2,05 31.866.658,02 15:04
INVES INVESTCO HOLDING 568,00 0,35 33.352.506,00 14:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,51 3,57 13.166.921.094,44 15:05
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,55 -0,66 346.702.102,20 15:05
ISFIN IS FIN.KIR. 20,18 0,00 37.860.476,96 15:04
ISGSY IS GIRISIM 120,90 2,46 131.405.179,50 15:05
ISGYO IS GMYO 20,34 1,95 31.631.784,96 15:04
ISKPL ISIK PLASTIK 22,60 -2,50 1.166.954.867,72 15:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,82 1,33 438.236.587,72 15:05
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,41 1,69 6.976.133,85 15:04
ISYAT IS YAT. ORT. 8,75 4,17 35.796.023,14 15:05
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,41 -0,19 555.811.582,28 15:05
IZFAS IZMIR FIRCA 66,60 0,30 226.627.159,50 15:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,20 0,28 41.685.233,50 15:05
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,38 1,65 48.739.414,47 15:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,52 1,27 31.803.301,71 15:05
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 326.824.974,00 15:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,48 3,14 326.119.082,96 15:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,70 3,17 166.286.472,34 15:05
KARTN KARTONSAN 126,10 5,35 475.325.495,20 15:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 0,34 338.962.143,63 15:05
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 4,20 139.667.531,20 15:04
KBORU KUZEY BORU 26,84 0,07 223.453.603,66 15:04
KCAER KOCAER CELIK 12,46 -1,03 423.796.910,07 15:05
KCHOL KOC HOLDING 210,50 4,26 5.403.072.656,10 15:05
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,11 -0,11 31.468.896,66 15:05
KGYO KORAY GMYO 12,82 0,16 176.422.505,20 15:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,73 -1,65 38.403.521,04 15:05
KLGYO KILER GMYO 5,24 1,16 66.719.949,81 15:04
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,26 1,61 89.246.777,82 15:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,64 1,37 57.076.528,26 15:05
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 105,00 3,75 437.894.155,20 15:05
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 63.735.256,72 15:05
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,36 0,41 38.359.362,81 15:05
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 1,65 126.720.849,10 15:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,64 0,19 89.483.703,66 15:04
KNFRT KONFRUT TARIM 11,73 1,21 32.852.183,92 15:02
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,37 96.257.764,01 15:04
KONKA KONYA KAGIT 16,11 -0,25 61.746.769,87 15:05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,84 2,50 1.013.243.334,37 15:05
KONYA KONYA CIMENTO 4.275,00 2,58 47.839.900,00 15:03
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 1,92 53.604.380,92 15:04
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,35 1,66 110.471.215,60 15:04
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,48 0,91 34.718.425,21 15:05
KRDMA KARDEMIR (A) 40,22 -3,08 596.064.512,62 15:05
KRDMB KARDEMIR (B) 93,00 -0,32 467.550.234,25 15:05
KRDMD KARDEMIR (D) 39,80 -1,19 2.582.978.966,34 15:05
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 2,11 25.894.607,74 15:04
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,95 0,05 23.707.308,33 15:05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,29 0,98 11.895.573,27 15:04
KRSTL KRISTAL KOLA 9,70 9,23 412.736.794,06 15:05
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,58 0,08 4.538.737,04 15:01
KRVGD KERVAN GIDA 3,08 -0,32 67.495.088,34 15:05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,10 0,09 1.541.205.834,50 15:05
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 120,00 1,18 108.492.793,90 15:04
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,90 1,93 35.939.256,10 15:03
KUVVA KUVVA GIDA 142,00 6,93 32.101.246,40 15:02
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,65 5,03 466.464.193,80 15:04
KZBGY KIZILBUK GYO 3,45 0,00 169.033.697,05 15:05
