| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %2,2 | %0,5 |
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %7 | %4,8 |
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | BusinessNZ İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | BCRP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 12 Aralık | Malezya | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 12 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | %1,5 | %2,6 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %1,6 | %3,8 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Aylık) | - | %3,3 | %2,5 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0.1 | %0,1 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | % | |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1.1 | %1.1 |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,6 | %2,6 |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0.5 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,3 | %2,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | -%1,7 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | -%2,5 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | -%2,2 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %0,8 | %1,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | -10,26mlr | -6,82mlr |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İhracatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İhracat(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İthalat(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İthalatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İthalatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İhracatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 457mln | +1,08mlr |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -22mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 7,03mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -3,15mlr | -3,82mlr |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | - | %31,17 | %32,20 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İlk Toplantı Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %38,21 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | - | 51,08 | 50,62 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -21,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | %3.5 | %3,4 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Cari Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %38,21 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | %3,9 | %3,8 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -25,2 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %28,15 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %23,35 | %23,49 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | - | 43,06 | 43,42 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %17,45 | %17,69 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | 91,2 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | - | -%1,5 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %6,1 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %3,7 | |
| 12 Aralık | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 12 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 12 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,1 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,8 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,9 | %0,9 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,0 | %0,5 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %3,0 | %3,1 |
| 12 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | M2(Yıllık) | - | %8,0 | %8,2 |
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | - | 2.49t | 810mlr |
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | - | 390mlr | 220mlr |
| 12 Aralık | IEA | ⭑ | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini(Varil/Gün) | - | ||
| 12 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 12 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,1 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 12 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) | - | 14,22mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | - | 6,32mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | - | 17,32mlr | |
| 12 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 12 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | -%0,3 |
| 12 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,4 | -%2,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | %0,0 |
| 12 Aralık | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %79,3 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Avustralya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Avustralya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - |
| THYAO | 7.468.048.809,25 |
| ISCTR | 6.326.164.607,21 |
| YKBNK | 5.831.811.390,32 |
| EREGL | 5.767.830.718,38 |
| AKBNK | 5.524.156.276,00 |
| KCHOL | 5.276.091.242,90 |
| TRALT | 5.229.093.163,78 |
| PEKGY | 3.975.050.645,13 |
| EKGYO | 3.763.868.542,04 |
| TUPRS | 3.738.096.068,10 |
| GARAN | 3.437.234.352,70 |
| ASELS | 3.315.730.494,90 |
| PGSUS | 3.041.157.007,70 |
| ALTINS1 | 3.027.509.847,80 |
| TEHOL | 2.718.323.627,22 |
Bitcoin
3857733 TL
-2.29832%
Ethereum
132113 TL
-4.82704%
Tether
42.7 TL
0.02919%
XRP
86.65 TL
-0.55475%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.69 TL
0.03114%
Wrapped SOL
5670.84 TL
-4.38486%
Lido Staked Ether
132090 TL
-4.83703%
TRON
11.69 TL
-2.06536%
Dogecoin
5.87 TL
-2.36694%
Cardano
17.51 TL
-3.51664%
Figure Heloc
44.04 TL
0.07433%
WhiteBIT Coin
2593.53 TL
-1.53513%
Wrapped stETH
161437 TL
-4.81702%
Bitcoin Cash
24569 TL
-0.92151%
Wrapped Bitcoin
3848273 TL
-2.32811%
USDS
42.69 TL
0.04088%
Chainlink
585.64 TL
-2.56057%
Wrapped eETH
143156 TL
-4.78679%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.7 TL
0.06205%
LEO Token
405.7 TL
0.01759%
Binance-Peg WETH
132210 TL
-4.85423%
Stellar
10.18 TL
-2.5155%
Zcash
19889 TL
3.16093%
Hyperliquid
1206.4 TL
-4.08511%
Monero
17421.77 TL
-1.41677%
Coinbase Wrapped BTC
3858134 TL
-2.3095%
Ethena USDe
42.67 TL
0.0504%
Litecoin
3490.1 TL
-1.97294%
Sui
67.32 TL
-4.49837%
Avalanche
569.64 TL
-2.94049%
Hedera
5.34 TL
-3.80471%
Shiba Inu
0.00035508 TL
-1.4729%
sUSDS
46.07 TL
-0.04263%
USDT0
42.7 TL
0.05336%
Dai
42.68 TL
0.00105%
Mantle
53.23 TL
2.53957%
Toncoin
68.88 TL
-1.39611%
World Liberty Financial
6.12 TL
-2.08407%
PayPal USD
42.69 TL
0.01203%
Cronos
4.27 TL
-1.92506%
Ethena Staked USDe
51.66 TL
0.11905%
Uniswap
230.87 TL
-2.75461%
Polkadot
86.57 TL
-1.85553%
Aave
8302.64 TL
-5.20265%
Bittensor
12508.34 TL
-2.6696%
MemeCore
69.56 TL
5.54385%
USD1
42.66 TL
0.03404%
Canton
3.01 TL
-4.06567%
Bitget Token
153.83 TL
-0.4472%
Rain
0.315932 TL
-5.42461%
OKB
4897.71 TL
-1.6752%
Tether Gold
184063 TL
0.83457%
Falcon USD
42.64 TL
-0.07257%
NEAR Protocol
70.33 TL
-2.90168%
Ethereum Classic
561.3 TL
-0.9593%
Aster
40.54 TL
-0.70533%
Ethena
10.63 TL
-5.53827%
Jito Staked SOL
7079.9 TL
-4.37735%
Pepe
0.00018676 TL
-4.38648%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.7 TL
0.02584%
Internet Computer
138.87 TL
-4.53956%
Pi Network
8.89 TL
-0.539%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198.81 TL
-2.49079%
Pump.fun
0.117457 TL
-3.61747%
syrupUSDC
48.73 TL
0.03372%
HTX DAO
6.966E-5 TL
-1.06751%
PAX Gold
184308 TL
0.54341%
Ondo
19.62 TL
-3.30244%
Worldcoin
24.85 TL
-3.46962%
Global Dollar
42.68 TL
0.02474%
KuCoin
456.01 TL
-1.24486%
Circle USYC
47.4 TL
-0.02497%
syrupUSDT
47.28 TL
0.0098%
BFUSD
42.66 TL
0.0089%
Sky
2.46 TL
2.35291%
Ripple USD
42.68 TL
0.05439%
Rocket Pool ETH
151867 TL
-4.72739%
POL (ex-MATIC)
5.13 TL
-1.53012%
Aptos
70.47 TL
-3.60716%
Gate
442.97 TL
-1.23623%
Wrapped BNB
37895 TL
-0.39176%
Quant
3492.77 TL
-0.58745%
Arbitrum
8.82 TL
-3.77289%
Binance Staked SOL
6167.72 TL
-4.49603%
Official Trump
238.96 TL
-1.6351%
Algorand
5.21 TL
-6.49377%
Function FBTC
3857206 TL
-1.61564%
Cosmos Hub
92.26 TL
-1.11799%
Liquid Staked ETH
141513 TL
-4.87458%
VeChain
0.499009 TL
-3.12647%
Lombard Staked BTC
3859807 TL
-2.14308%