• YARIM ALTIN
    22.093,00
    % 2,16
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2250
    % -0,01
  • € EURO
    53,2253
    % 0,57
  • £ POUND
    61,6365
    % 0,60
  • ¥ YUAN
    6,6400
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,6078
    % 0,92
  • BITCOIN/TL
    3724496,419
    % 1,38
  • BIST 100
    14.941,25
    % 3,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.488,55 2.76 15:07
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.800,53 3.13 15:07
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.654,81 2.87 15:07
BIST 100 14.625,69 3.01 15:07
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.629,89 3 15:07
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.626,91 3 15:07
BIST 100-30 23.071,83 2.07 15:07
BIST 30 16.784,53 3.34 15:07
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.025,23 3.32 15:07
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.785,52 3.33 15:07
BIST 50 13.095,75 3.23 15:07
50-30 9.613,43 2.43 15:07
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.444,89 2.38 15:07
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.609,80 2.43 15:07
500 18.063,90 2.46 15:07
ADANA 48.267,14 2.11 15:07
ALTIN TAHVILI 14.788,35 2.13 15:07
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.929,08 2.1 15:07
ANA 63.749,50 0.98 15:07
ANKARA 52.918,57 3 15:07
ANTALYA 16.210,70 3.25 15:07
ARACI KURUMLAR 131.205,47 -0.1 15:07
AYDIN 9.279,37 0.71 15:07
BALIKESIR 13.354,86 0.69 15:07
BANKA 16.733,02 4.34 15:07
BANKA DISI LIKIT 10 19.419,84 2.92 15:07
BILISIM 8.225,25 0.65 15:07
BURSA 22.417,81 2.79 15:07
DENIZLI 12.323,39 1.2 15:07
ELEKTRIK 831,19 1.36 15:07
FIN KIR FAKTORING 73.700,22 1.79 15:07
GAYRIMENKUL YO 7.109,38 2.31 15:07
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.120,24 2.31 15:07
GERI ALIM 13.968,18 2 15:07
GIDA ICECEK 16.106,41 1.95 15:07
HALKA ARZ 308.611,51 1.13 15:07
HIZMETLER 12.957,51 2.67 15:07
HOLDING VE YATIRIM 13.765,56 2.84 15:07
ILETISIM 2.967,87 2.35 15:07
INSAAT 23.589,43 2.93 15:07
ISTANBUL 17.490,14 2.67 15:07
IZMIR 20.568,22 1.44 15:07
KATILIM 100 17.201,00 1.61 15:07
KATILIM 30 17.238,44 1.43 15:07
KATILIM 50 17.551,43 1.68 15:07
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.961,74 1.82 15:07
KATILIM TEMETTU 16.604,04 1.45 15:07
KATILIM TUM 18.821,51 1.83 15:07
KAYSERI 49.816,40 1.12 15:07
KIMYA PETROL PLASTIK 17.428,86 0.33 15:07
KOBI SANAYI 49.552,35 1.68 15:07
KOCAELI 36.869,82 -0.22 15:07
KONYA 10.702,21 1.89 15:07
KURUMSAL YONETIM 13.595,03 2.62 15:07
LIKIT BANKA 14.790,29 4.47 15:07
MADENCILIK 13.291,58 3.38 15:07
MALI 19.891,07 2.78 15:07
MANISA 4.133,10 0.36 15:07
MENKUL KIYM YO 5.093,12 0.28 15:07
METAL ANA 25.484,03 1.74 15:07
METAL ESYA MAKINA 27.154,90 2.89 15:07
ORMAN KAGIT BASIM 9.231,65 0.52 15:07
SIGORTA 81.779,22 0.8 15:07
SINAI 18.533,01 1.61 15:07
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.533,81 1.62 15:07
SPOR 1.944,11 5.07 15:07
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.828,06 3.02 15:07
SURDURULEBILIRLIK 25 18.195,07 3.4 15:07
TAS TOPRAK 16.147,71 1.93 15:07
TEKIRDAG 52.323,53 1.47 15:07
TEKNOLOJI 51.290,25 2.75 15:07
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.174,20 1.26 15:07
TEKSTIL DERI 4.682,15 2 15:07
TEMETTU 16.394,50 2.8 15:07
TEMETTU 10 YIL 17.203,78 3.62 15:07
TEMETTU 25 17.930,01 2.75 15:07
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.804,93 2.8 15:07
TEMETTU 5 YIL 15.898,78 3.39 15:07
TICARET 33.578,62 3.67 15:07
TUM 18.372,34 2.42 15:07
TUM-100 71.327,31 0.89 15:07
TURIZM 1.973,45 1.54 15:07
ULASTIRMA 37.646,70 2.99 15:07
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.514,45 2.63 15:07
GARANTI BBVA IKLIM 10.867,72 3.02 15:07
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.210,28 3.63 15:07
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.537,95 3.23 15:07
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.770,39 2.62 15:07
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.342,79 3.01 15:07
QNB TEMIZ ENERJI 191,84 2.18 15:07
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.353,04 2.37 15:07
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.363,75 2.11 15:07